Azov Films: Unterschied zwischen den Versionen
Soby (Diskussion | Beiträge) |
Mignon (Diskussion | Beiträge) →Strafverfolgung: korrektur |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3.673: | Zeile 3.673: | ||
Die Azov Filme wurden im Lauf der Jahre immer freizügiger, d.h. Filme aus den letzten Jahren hatten oft einen höheren Nackt-Anteil (was z.B. auf "Memories of Baikal", "Boys of Europa" und "Raw Rewind" zutrifft), die Kameraführung wurde gewagter (speziell in "Cutting Room Floor: Vlaviu", aber auch in anderen Filmen besonders von Peter P.) und es waren öfters auch mal Erektionen zu sehen (meistens in den Filmen von Sergey K.). Kunden, die nicht ihre komplette Sammlung wegwerfen wollen, sollten zumindest diese freizügigeren Filme vernichten. | Die Azov Filme wurden im Lauf der Jahre immer freizügiger, d.h. Filme aus den letzten Jahren hatten oft einen höheren Nackt-Anteil (was z.B. auf "Memories of Baikal", "Boys of Europa" und "Raw Rewind" zutrifft), die Kameraführung wurde gewagter (speziell in "Cutting Room Floor: Vlaviu", aber auch in anderen Filmen besonders von Peter P.) und es waren öfters auch mal Erektionen zu sehen (meistens in den Filmen von Sergey K.). Kunden, die nicht ihre komplette Sammlung wegwerfen wollen, sollten zumindest diese freizügigeren Filme vernichten. | ||
== Strafverfolgung == | |||
Im Rahmen der sogenannten [http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Spade Operation Spade] kam es zur Strafverfolgung von Produzenten und Kunden von Azovfilms. Da SPD-Politiker Sebastian Edathy von 2005-2010 auch Kunde von Azov war und sich die zuständige Staatsanwaltschaft zu einer von der Presse begleiteten Hausdurchsuchung entschloss, kam es zur [http://de.wikipedia.org/wiki/Affäre_Edathy Affäre Edathy (Wikipedia)]. Insgesamt erhielten die deutschen Ermittlungsbehörden Daten zu ca. 800 deutschen Kunden. | |||
== Quellen und Links == | == Quellen und Links == | ||
Zeile 3.685: | Zeile 3.689: | ||
* [http://www.jungsforum.net/messages/200363.htm?thread Azov Films] (Jungsforum) | * [http://www.jungsforum.net/messages/200363.htm?thread Azov Films] (Jungsforum) | ||
* [http://www.jungsforum.net/messages/242375.htm?thread Die wahre Geschichte von Peter P Productions] (Jungsforum) | * [http://www.jungsforum.net/messages/242375.htm?thread Die wahre Geschichte von Peter P Productions] (Jungsforum) | ||
=== Blogs === | |||
* [http://mackay.blogsport.de/2014/02/17/was-das-jungsforum-zu-azov-films-schrieb/ Informationsvorteil für Jungsforum-Leser: Was das Jungsforum zu Azov Films bzw. der Operation Spade schrieb] (2014) | |||
{{Quellen}} | {{Quellen}} |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2014, 17:20 Uhr
azovfilms.com war eine Website, über die eine in Kanada ansässige Firma Filme vertrieb, in denen Jungen die Hauptrolle spielen.
Dabei handelt es sich teilweise um Spielfilme aus aller Welt, insbesondere Coming-of-age-Filme. Daneben gibt es auch speziell für die Firma produzierte Videos, die unter der Marke Azov Films vertrieben wurden und zum Großteil naturistische Inhalte haben.
Entwicklung der Firma
Der Gründer der Firma begann Anfang 2005 Filme über die Website www.moviebizz.com zu verkaufen, darunter auch Baikal Films-Titel, die offenbar so gut liefen, dass er seine Website im Mai 2005 in www.baikalfilms.com umbenannte, die er allerdings schon Ende 2004 hatte registrieren lassen.
Da jedoch bereits der Produzent der Baikal-Films-Reihe einen Handelsmarkeneintrag für "Baikal Films" in den USA und Kanada beantragt und dem Inhaber von AzovFilms keine Erlaubnis zur Benutzung gegeben hatte, benannte dieser seine Website im Oktober 2006 um in www.azovfilms.com. Der Name bezieht sich auf das Asowsche Meer (engl. Sea of Azov), ein Nebenmeer des Schwarzen Meeres. Hintergrund der Namensgebung ist, dass viele der Azov-Films-Eigenproduktionen in der Umgebung des Asowschen Meeres gedreht wurden, z.B. auf der Krim und in Lugansk, und natürlich die Ähnlichkeit zu "Baikal Films", was ebenfalls nach einem Gewässer, nämlich einem großen See in Russland, benannt ist.
Zwischen AzovFilms auf der einen und dem ehemaligen Produzenten von Baikal Films sowie dem Gründer der KiB-Kunstbild-Vertriebsgesellschaft mbH auf der anderen Seite wurde ein Rechtsstreit wegen des Eintrags von "pojkART" als Handelsmarke in Kanada und den USA durch AzovFilms geführt. KiB vertreibt seit den 70er Jahren Bücher, Bilder und Filme mit Jungen unter der Marke pojkART und hat dem Produzenten von Baikal Films 1998 eine Exklusivlizenz für den Vertrieb der Medien in Nordamerika erteilt. Der Rechtsstreit wurde im April 2012 zugunsten von AzovFilms entschieden.
Ein weiterer und wohl noch gravierenderer Vorwurf an AzovFilms war, dass es die Filme von Baikal Films, Europa Sun, Award Films (alle drei zur ehemaligen Vertriebsfirma von Baikal Films gehörend) und pojkART nicht bloß weiterverkauft, sondern einfach Raubkopien davon verkauft habe. Der Produzent von Baikal Films hat diesen Verdacht nach eigener Aussage durch Testkäufe seiner Filme bei den Websites von AzovFilms und Vorgängern verifiziert. AzovFilms sah sich jedoch im Recht, weil ein ehemaliger Mitarbeiter von BaikalFilms 2006 die Rechte an allen Baikal-Filmen auf die Firma, die AzovFilms betrieb, übertragen hatte. Dabei folgte er einer weitreichenden Vollmacht, die ihm der Eigentümer von Baikal Films ausgesprochen hatte. (Die Rechtmäßigkeit dieses Vorgangs ist strittig, aber ob zu diesem Punkt ein weiteres Verfahren lief oder läuft, ist unbekannt.)
Allerdings waren auch pojkART-Filme im Angebot von azovfilms.com und wurden unter der Marke "Azov Films" vertrieben, teils mit veränderten Titeln. Sie wurden auch zum Herunterladen angeboten. Weshalb dies keine Urheberrechtsverletzung darstellen sollte ist unklar. (Zumindest theoretisch denkbar wäre, dass KiB keine Exklusivrechte an den Filmen erworben und AzovFilms sich direkt an die Produzenten gewendet hat.)
Nach Aussage von Azov Films befand sich die Firma in russischem Besitz und nur der Versand fand über Kanada und die USA statt. Angaben über die Besitzverhältnisse lassen sich mit öffentlich zugänglichen Informationen nicht überprüfen.
2009 beschlossen der Betreiber von Azov Films und die Produzenten der Filme, dass wegen einer bevorstehenden Gesetzesänderung Azov Films bis spätestens 2012 geschlossen werden sollte. Statt dessen sollte eine Website aufgebaut werden, auf der Pornos mit jungen (wohl hauptsächlich männlichen) Erwachsenen angeboten werden sollten. Die bisherigen Azov-Produzenten sollten ihre Erfahrung in Osteuropa zur Rekrutierung von geeigneten Darstellern verwenden.
Die drei wichtigsten FKK-Filmer (s.u.) wurden 2010 und 2011 verhaftet. Andrey I. wurde nach kurzer Untersuchungshaft in Lugansk offenbar zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Peter P. wurde wegen Produktion von Pornografie zu drei Jahren Gefängnis verurteilt und 2012 nach Verbüßung von 20 Monaten vorzeitig entlassen. ZZ wurde medienwirksam von einem SEK überfallen und verhaftet. Ihm wird anonymen, von der lokalen Presse zitierten Quellen zufolge vorgeworfen, er habe einige Jungen gegen Bezahlung für Nacktfotos und Berührung der Genitalien an Kunden zur Verfügung gestellt. Mindestens einer dieser Kunden wurde demzufolge ebenfalls verhaftet. Ob es in ZZ's Fall bereits ein Gerichtsverfahren gab, ist unbekannt.
Die geplante 18+ Pornoseite ging nach vielen Verzögerungen schließlich doch noch Anfang 2011 unter dem Namen BoyJoy online, aber kurz darauf wurden am 1. Mai 2011 das Büro von Azov Films in Kanada sowie das Haus der Mutter des Betreibers in den USA, von wo aus US-amerikanische Kunden beliefert wurden, von der Polizei durchsucht und alle mit Azov Films in Zusammenhang stehenden Gegenstände beschlagnahmt. Seitdem sind die Azov Films-Website und BoyJoy nicht mehr erreichbar. Der Betreiber und seine Mutter wurden verhaftet. (Ob sie - wie teilweise spekuliert wird - zwischenzeitlich wieder (auf Kaution) freigelassen wurden und daraufhin möglicherweise sogar geflüchtet sind, ist unklar.)
Dennoch existiert die Firma, die die AzovFilms-Website betrieb, anscheinend nach wie vor. Die Person, die die Frima schon vor Mai 2011 in der Korrespondenz mit dem Patent- und Markenamt repräsentierte, tat dies jedenfalls bis Beendigung des Verfahrens im Mai 2012. Allerdings änderte sich die Firmenaddresse.
Im September 2012 wurden einige Fälle von Ermittlungen gegen Azov-Kunden in den USA bekannt.[1][2][3] S.a. Rechtliche Bewertung
Azov Films Eigenproduktionen
Heute (2010) gibt es bereits über 200 Azov-Films-Titel, darunter allerdings auch viele Filme von pojkART, Baikal Films und Europa Sun. Die meisten anderen wurden von nur wenigen unterschiedlichen Personen gedreht:
ZZ
Die meisten von ZZs Filmen wurden im Süden der Krim aufgenommen. Typisch sind naturistische Aufnahmen am Strand oder in abgelegenen Gegenden. ZZ hat auch viele Filme für Krivon Image International produziert.
Im Zentrum vieler Filme aus den Jahren 2001 bis 2006 stand Vladik (geb. 12.1990), dessen Name auch in vielen Filmtiteln auftaucht. Auch in späteren Filmen ist er noch zu sehen, betätigt sich dann aber hauptsächlich als Helfer (z.B. als Fahrer oder Fotograf). Er ist am 20.10.2009 bei einem Verkehrsunfall gestorben. Auch zwei etwa gleichaltrige Freunde, Cyril und Arsen, sind häufig in den Videos bis ca. 2006 zu sehen.
Ab ca. 2005 neu hinzugekommen sind die beiden Brüder Andrey (geb. 1.1996) und Boris (geb. 2.1999) und etwas später auch Philip (geb. 7.1993, auch Basil genannt) und Sashka (geb. 2.1996, auch Buratino genannt). Zwei weitere Jungen, Ruslan (geb. 2.1995) und Borya (geb. 7.1998, auch Buddha genannt), sind bislang eher selten zu sehen.
Einige der Filme sind wohl unter Mitwirkung von ZZs (bereits erwachsenem) Sohn entstanden. ZZ selbst ist Akademiker und hat lange Zeit in der Wissenschaft gearbeitet. Beide sind aber seit einigen Jahren hauptsächlich im Tourismusbereich tätig.
Die letzten naturistischen Aufnahmen aus der Gruppe sind von Mitte 2010 ("Un-Scenes from Crimea"). Von Vlad, Cyril und einem weiteren von ZZs ehemaligen Jungen (Arsen?) gibt es mittlerweile auch Pornofilme und -Bilder, in denen sie (als Erwachsene) zu sehen sind. Sie erschienen u.a. bei BoyJoy.
Sergey K.
Die Filme von Sergey K. folgen fast immer dem gleichen Muster: Erst sieht man die Jungen bei sportlichen oder anderen Freizeit-Aktivitäten. Danach entspannen sie sich in der Sauna. Häufig geben die Jungen im Vorraum der Sauna auch gemeinsam Interviews. Die Drehorte befinden sich in Lugansk (eine Stadt im Osten der Ukraine) und Umgebung. Auch Andry I. hat in Lugansk an der Produktion einiger der Filme mitgewirkt.
Die Anzahl der Jungen in den Filmen ist groß, deshalb hier zur Übersicht eine Tabelle (einige Filme aus 2007 sind noch nicht berücksichtigt):
Name | Geburtsdatum | Filmnummern |
---|---|---|
Alexander 1 | 1996-01 | 01: 70200 |
Alexander (Sasha) 2 | 1995-12 | 04: 70083, 70122, 70131, 70153 |
Alexandr | 1998-06 | 01: 70149 |
Alexey | 1996-08 | 11: 70097, 70102, 70110, 70146, 70178, 70182, 70189, 70193, 70200, 70204, 70206 |
Andre | 01: 70234 | |
Anton | 1995-05 | 09: 70043, 70046, 70076, 70083, 70146, 70178, 70181, 70200, 70206 |
Artem | 1996-10 | 09: 70146, 70153, 70178, 70181, 70189, 70193, 70200, 70204, 70206 |
Daniel | 1996-08 | 02: 70105, 70114 |
Daniel 2 | 01: 70234 | |
Danil | 1995-07 | 04: 70213, 70215, 70220, 70230 |
Denis | 1997-11 | 01: 70114 |
Dimitriy | 1995-10 | 02: 70070, 70149 |
Dmitriy (Dima) | 1996-12 | 11: 70097, 70102, 70110, 70153, 70181, 70189, 70193, 70200, 70204, 70206, 70235 |
Evgeniy | 1996-03 | 03: 70105, 70213, 70215 |
Igor | 1995-06 | 12: 70036, 70043, 70053, 70082, 70070, 70102, 70131, 70189, 70193, 70215, 70216, 70230 |
Jaroslav | 1996-05 | 04: 70146, 70178, 70193, 70206 |
Konstantin 1 | 1996-08 | 02: 70083, 70200 |
Konstantin 2 | 1996-10 | 04: 70076, 70122, 70153, 70231 |
Maxim | 1998-04 | 02: 70229, 70232 |
Sergey 1 | 1996-11 | 05: 70215, 70216, 70229, 70230, 70232 |
Sergey 2 | 1997-04 | 07: 70102, 70110, 70114, 70146, 70178, 70200, 70204 |
Sergey 3 | 1996-12 | 05: 70220, 70231, 70229, 70232, 70235 |
Sergey IV | 01: 70234 | |
Stanislav (Stas) | 1996-08 | 07: 70076, 70105, 70114, 70122, 70153, 70229, 70231 |
Ivan (Vanya) | 1997-06 | 09: 70046, 70053, 70122, 70131, 70149, 70213, 70215, 70216, 70234 |
Ivan (Vanya) II | 01: 70234 | |
Vechslav | 1996-11 | 02: 70105, 70213 |
Vitaliy (Victor) | 1996-09 | 03: 70122, 70220, 70231 |
Zhenya | 1995-05 | 06: 70043, 70046, 70053, 70070, 70131, 70146 |
Peter P.
Peter P. ist besonders für die "Boy Fights"-Serie bekannt, von der es weit über 20 Folgen gibt. Hier wrestlen einige Jungen (in den ersten Folgen noch spärlich bekleidet, später nicht mehr) in einer Wohnung. Auch interviewt Peter P. die Jungen in einigen Filmen. In späteren Filmen sind auch Spiele in einem durch Sichtschutz abgeschirmten Bereich im Freien zu sehen.
Die Jungen sind (etwa in Reihenfolge der Anzahl der Filme, in denen sie zu sehen sind): Alex (geb. 9.1995), Vlaviu (geb. 9.1995), Loredan (geb. 1.1996), Lucian (geb. 4.1996), Vlad (geb. 3.1995), Andrei (geb. 11.1995), Stefan (geb. 2.1994), Jonut (geb. 3.1998), Robert (geb. 8.1994). Alle Jungen haben das Wrestlen in einem Sportclub gelernt.
Der letzte Film mit diesen Darstellern befindet sich auf der ersten "Cutting Room Floor"-DVD, einer Sammlung von Filmen, die aus verschiedenen Gründen nicht als Einzelfilme vermarketet wurden. Peter P. bekam kurz vor dem Ende der Dreharbeiten Besuch von der Polizei, worauf der Fotograf schnell die Bilder löschte. Letztlich verlief dieser Vorfall aber noch glimpflich. Peter P. musste nur eine geringe Geldstrafe zahlen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.
Die 2010 von Peter P. produzierten Filme liefen unter dem Titel "Boy Fights v2.0" (BF v2.0) und hatten drei neue Darsteller: Paul (geb. 6.1996), Calin (geb. 1.1996) und Andrei (geb. 5.1996). Alex ist der einzige Darsteller, der regelmäßig sowohl in den "Boy Fights"- als auch in den "BF v2.0"-Filmen zu sehen ist. Ein Wiedersehen mit Lucian gibt es in "BF v2.0: Black Sea 2.0".
Die Filme wurden in Moldawien oder Rumänien gedreht.
Peter P. betrieb zeitweise auch eine eigene Website (Fun-Fight-Kids), auf der weitere Schaukampf-Filme mit den genannten Jungen zu sehen waren. Dort waren sie allerdings immer zumindest minimal bekleidet. Tatsächlich war Fun-Fight-Kids sogar Peter P's erstes Videoprojekt mit den Jungen. Azov Films wurde durch diese Filme auf ihn aufmerksam.
Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis pflegt Peter P. weiterhin regelmäßigen Kontakt zu den meisten Jungen bzw. jungen Männern.
Übersicht aller Filme
Stand: April 2011
Nr. | Titel | Produktion / Regie / Kamera1 | Drehort | Datum2 | Sprache6 | Namen der Jungen | Länge (min)3 | FKK | techn. Qual.4 | Fotos 5 | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70001 | Crimean Vacation Part 1: Koktebel | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-06 | Russisch mit UT | Vladik, Boris, Andrey, Arsen, Roman, Cyril | 38 | ja | 7 | Bo,An,Cy an der Küste; Ar,Ro,Vl mit einer Maisbirne; Bo,An,?,Cy,Vl in der Sauna; Bo,An experimentieren mit Essen | |
70002 | Crimean Vacation Part 2: Dirty Digs & Silly Splashes | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-06 | Russisch mit UT | Vladik, Boris, Andrey, Arsen, Roman, Cyril | 40 | ja | 7 | ??,Cy,An,Bo an der Küste; Vl,Bo,An am Strand; Vl,? am Strand und mit einem Motorroller; An,Bo,Vl,?,Cy in der Sauna; ? auf dem Fahrrad | |
70003 | Bikes & Backstrokes | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-06 | Russisch mit UT | Vladik, Roman | 34 | ja | 7 | 121 | Vl,Ro auf dem Fahrrad und an der Küste; Vl mit Tretboot |
70004 | Vladik's Fun | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-06 | Russisch mit UT | Vladik, Cyril, Arsen, Boris, Andrey | 41 | ja | 7 | Vl auf einem Quad und im Gartenpool; Cy auf Inlineskates; Cy,Bo,An mit Tretboot; Vl,An,Bo,?? mit Spielgeräten; Vl,Ar spielen Billard; Vl,Cy spielen Schach; Vl beim Nachtschwimmen & Duschen | |
70005 | Sandy Bottoms | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-06 | Russisch | Vladik, Arsen, Roman, Cyril, Boris, Andrey | 40 | ja | 7 | Vl,Ar beim Sightseeing; ?? am Strand; Ro,Cy,Ar,Vl,Bo,An am Strand (Sandburg, Schwimmen) | |
70006 | Sunday Boys | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-06 | Russisch | Vladik, Boris, Andrey, Arsen, Roman, Cyril | 40 | ja | 7 | 138 | Cy,Ar,?? mit Fahrrädern; ? schwimmt auf Luftmatratze; An,Bo,Cy,?? auf Wasserrutsche; Ar,Vl mit aufblasbaren Teilen im Wasser |
70007 | Crimean Vacation Part 3: Summer's End | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-06 | Russisch | Vladik, Boris, Andrey, Arsen, Roman, Cyril | 50 | ja | 7 | 195 | Bo,An,Vl an der Küste; Vl,Ro,Ar,An,Bo,Cy,? in der Sauna (Rasierschaum und Klebebildtattoos); Vl,Ar,Cy,Bo,An,Ro am Strand (Fußball) |
70008 | Vladik's Mountain Retreat | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-07 | Russisch | Vladik, Roman, Arsen | 43 | ja | 7 | 0 | Vl,Ro,Ar fahren mit dem Fahrrad in die Berge; Kletterübungen und Picknick; anschließend Abkühlung am Meer |
70009 | Summer Picnic | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-08 | Russisch | Cyril, Andrew, Boris | 40 | ja | 7 | Cy,? führen Sprünge mit dem Fahrrad vor; Bo,?? klettern; Cy,An klettern und machen ein Picknick | |
70010 | The Boys of Crimea | ZZ | Ukraine, Krim | Vladik, Roman, Arsen, Boris, Andrey, Cyril | 0 | ja | 927 | Foto-CD | |||
70011 | FKK Holidays Special Edition | ZZ | Ukraine, Krim | 2003 | Russisch mit UT | Anton, Evgen, Palych | 36 | ja | 5 | 0 | An,Ev,Pa führen Sprünge am Strand vor, schwimmen im Meer, spielen Fingerfußball und erkunden die Tierwelt in einer Felsbucht |
70012 | Vladik Anthology 11:13 | ZZ | Ukraine, Krim | 2001 - 2005 | Russisch | Vladik, Cyril, Roman, Arsen | 85 | ja | 7 | 0 | Vl,Ar an der Küste und im Vergnügungspark; kleine Nacktradtour; Vl,Ar in der Sauna; Cy,Vl,Ar an der Küste; Vl mit Fahrrad; Vl,Cy,Ar in der Sauna |
70013 | The Boys of Crimea Disc 2: Outtakes & Candids | ZZ | Ukraine, Krim | Vladik, Roman, Arsen, Boris, Andrey, Cyril | 0 | ja | 1166 | Foto-CD | |||
70014 | Vladik & Friends | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-08 | Russisch | Vladik, Cyril, Roman, Alex | 45 | ja | 7 | 0 | |
70015 | The Rose of Youth 2 | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-08 | Russisch | Vladik, Roman, Arsen | 47 | ja | 7 | 0 | ?? am Strand (Bodypainting) und im Wasser; Vl,Ro in der Sauna; Ar,Vl an der Küste (Gerätetauchen) |
70016 | Zhenya's Party | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-01 | Russisch mit UT | Zhenya, Arsen, Vladimir | 87 | ja | 7 | 0 | |
70017 | Vladik & Friends Return | ZZ | Ukraine, Krim | 2007-01 | Russisch | Vladik, Arsen, Roman, Andrew, Cyril | 40 | ja | 7 | 0 | Vl,Ar,Ro,An,Cy,?? in einer Ferienanlage und in der Sauna |
70018 | Vladik's Spring Break | ZZ | Ukraine, Krim | 2007-01 | Russisch | Vladik, Cyril, Arsen | 41 | ja | 7 | 0 | Vl,??,Cy in der Sauna; Ar,Cy machen Kissenschlacht und anderen Unsinn in einem Hotelzimmer |
70019 | Vladik Anthology 12:14 | ZZ | Ukraine, Krim | 2003 - 2007 | Russisch | Vladik, Cyril, Roman, Arsen, Andrew | 110 | ja | 7 | 0 | Vl erkundet Festungsruine; Vl als Ritter; Vl auf Wasserrutsche; ?? am Strand; Vl,? im Café; ? beim Skateboardfahren; Vl in seltsamem Motorradoutfit; Vl beim Schaumstoffball-Schießen; Vl inhaliert Helium und quiekt herum; Vl,Ar kämpfen mit Riesenhanteln; Vl,? mit Tretboot; Vl in Sauna (mit Luftballons und Pfeil und Bogen) Bonus Disk: Vl,?? an der Küste; Vl,?? mit Fahrrädern; ? reitet in einem Steilhang; Cy,Vl,Ar brechen zu einer Tour auf und schwimmen in einem See; Ar,Vl,? auf einem Boot; ?,Ar reiten auf einem Kamel; ?? spielen am Strand; Vl,Ar,? erkunden verlassene Felsenwohnungen; Cy,Vl,Ar,? mit Fahrrädern; ?? auf Trampolinen; Vl,?? auf Tretboot und in dunkeler Höhle; ?,Vl als Steinzeitmenschen; Ar,? am Strand; Cy erfrischt sich an einem Bach |
70020 | Skating Boys | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-01 | Russisch mit UT | Artem, Konstantin, Sergey, Artem | 60 | ja | 7 | 0 | |
70021 | Swim Meet | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-02 | Russisch mit UT | Artur, Yaroslav, Kiril | 85 | ja | 7 | 0 | |
70022 | Vladik & Friends Game Day | ZZ | Ukraine, Krim | 2007-03 | Russisch | Vladik, Arsen, Roman, Andrew, Cyril | 48 | ja | 7 | 0 | |
70023 | Vladik's Excursion: Day 1 | ZZ | Ukraine, Krim | 2007-04 | Russisch | Vladik | 52 | ja | 7 | 0 | |
70024 | Out & About with Sasha | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-03 | Russisch mit UT | Sasha, Ruslan, Sasha | 64 | ja | 7 | 0 | |
70025 | Horsing Around | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-04 | Russisch mit UT | Yuriy, Vladimir, Yevgeniy, Alexander | 55 | ja | 7 | 0 | |
70026 | Vladik's Excursion: Day 2 | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-06 | Russisch | Vladik | 52 | ja | 7 | 0 | |
70027 | Vladik & Sanja's Camp Out | ZZ | Ukraine, Krim | 2007-06 | Russisch | Vladik, Sanja | 43 | ja | 7 | 0 | |
70028 | P.O.V. | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-05 | Russisch | Artem, Ruslan, Alexander, Koyla | 44 | ja | 7 | 0 | |
70029 | At the Park with Sasha | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-06 | Russisch | Sasha, Ivan, Konstantin | 62 | ja | 7 | 0 | |
70030 | Vladik & Friends Forever | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-06 | Russisch | Vladik, Andrey, Boris, Arsen, Sanja | 52 | ja | 7 | 0 | |
70031 | At the Beach with Sasha | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-07 | Russisch | Sasha, Anton, Konstantin, Artem | 99 | ja | 7 | 0 | |
70032 | The Angler | Stephan van Houten | Deutschland | 1993 | Deutsch | Patrick | 30 | ja | 4 | 0 | |
70033 | Felix in the Footsteps of Leonidas Part 1 | Deutschland | 1996 | Deutsch | Felix | 40 | ja | 4 | 0 | ||
70034 | Felix in the Footsteps of Leonidas Part 2: Poseidon's Playground | Deutschland | 1996 | Deutsch | Felix | 47 | ja | 4 | 0 | ||
70035 | Felix in the Footsteps of Leonidas Part 3: Dedicated to Apollo | Deutschland | 1996 | Deutsch | Felix | 25 | ja | 4 | 0 | ||
70036 | Sasha & Friends | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-08 | Russisch | Sasha, Vladimir, Andrey, Igor, Artem | 103 | ja | 7 | 0 | |
70037 | Boy Fights I: The Great Tickle War | Peter P. | Moldawien | 2007-08 | Rumänisch | Stefan, Christie, Alex, Jonut | 60 | nein | 7 | 500+(0) | |
70038 | Lazy Days | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-09 | Russisch | Sasha, Alexander 3, Sergey 4 | 57 | ja | 7 | 0 | |
70039 | Boy Fights II: Alex vs Vlaviu | Peter P. | Moldawien | 2007-09 | Rumänisch | Alex, Vlaviu | 90 | nein | 7 | 0 | |
70040 | Boy Fights III: Friends vs Friends | Peter P. | Moldawien | 2006-06 | Rumänisch | Alex, Vlaviu, Jonut, Stefan | 91 | nein | 7 | 21 | |
70041 | Boy Fights IV: No Mercy | Peter P. | Moldawien | 2007-10 | Rumänisch | Alex, Jonut, Raul | 84 | nein | 7 | 0 | |
70042 | Indian Friends | Deutschland | 1993 | Deutsch | Tomas, Marc | 37 | wenig | 4 | 0 | ||
70043 | Sasha & Friends Return | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-09 | Russisch | Sasha, Igor, Zhenya, Anton | 71 | ja | 7 | 0 | |
70044 | Football Friends | Deutschland | 1994 | Deutsch | Tomas, Marc, Steven | 40 | ja | 4 | 0 | ||
70045 | Marc in the Sun | Deutschland | 1994 | Deutsch | Marc | 35 | ja | 3 | 0 | ||
70046 | Anton | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-11 | Russisch mit UT | Zhenya, Anton, Ivan | 64 | ja | 7 | 0 | |
70047 | Boy Fights V: Oil Wrestling - Alex vs Patrick | Peter P. | Moldawien | 2007-10 | Rumänisch mit UT | Alex, Patrick, Raul, Vlaviu, Stefan | 70 | nein | 7 | 625(0) | |
70048 | Freedom of Summer | USA | 1972 - 2002 | Deutsch | Peter (und Freunde), Joschi | 54 | ja | 4 | 0 | ||
70049 | Felix and the Water Gun | Deutschland | 1994 | Deutsch | Felix | 30 | ja | 3 | 0 | ||
70050 | Spring Cleaning | Leroy | Deutschland | 1994 | Deutsch | Stephen | 30 | ja | 4 | 0 | |
70051 | Boy Fights VI: Oil Wrestling - Vlaviu vs Raul | Peter P. | Moldawien | 2007-11 | Rumänisch mit UT | Alex, Patrick, Raul, Vlaviu, Stefan | 79 | nein | 7 | 486 | |
70052 | The Camping Trip | Deutschland | 2006-06 | Deutsch | Marc, Wolffe | 36 | ja | 4 | 0 | ||
70053 | The Picnic | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-12 | Russisch | Dimitriy 1, Ivan, Zhenya, Igor | 56 | ja | 7 | 0 | |
70054 | The Climber | Stephan van Houten | Deutschland | 1992 | Deutsch | Patrick | 26 | ja | 3 | 0 | |
70055 | Summer in Portugal | Rebelo | Portugal | 1992 | Portugiesisch | ? | 27 | ja | 5 | 0 | |
70056 | September in Portugal | Rebelo | Portugal | 1992 | Portugiesisch | ? | 29 | ja | 5 | 0 | |
70057 | Summer in France (=Naturist Boys) | Jean Pierre de Beaufils | Frankreich | 1995 | Französisch | Jean Pierre, Henri | 29 | ja | 1 | 0 | |
70058 | Edgar - A Boy in the Country | Rebelo | Frankreich | 1995 | Französisch | Oliver | 31 | ja | 4 | 0 | |
70059 | Muchacho | Rebelo | Portugal / Spanien | 1992 | Spanisch | The Beach Bums | 29 | ja | 4 | 0 | |
