« Azov Films » : différence entre les versions
Amélioration |
Des clients d'Azov Films inquiétés aux Etats-Unis d'Amérique ? |
||
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
La tentative d'enregistrement par Azov Films de la marque de commerce [[PojkART]] aux Etats-Unis et au Canada est à l'origine d'un litige non encore résolu entre Azov Films d'une part, et de l'autre l'ancien producteur de Baikal Films ainsi que le fondateur de la société de distribution d'images d'art KiB. Depuis les années 70, KiB, via sa marque PojkART est active dans le domaine du livre, des images et des films à sujet garçonnier , et a accordé dès 1998 à Baikal Films une licence exclusive pour la distribution en Amérique du Nord. Un reproche plus grave est qu'Azov Films ne vend pas seulement de films de Baikal Films, d'[[Europa Sun]] et de [[Award Films]] (tous trois étant à l'origine distribués par Baikal Films) et de PojkART, mais qu'il en a vendu et en vend encore aujourd'hui des copies piratées. Le producteur de Baikal Films, selon ses propres dires, en a lui même fait le constat en faisant le test d'acheter ses propres films sur AzovFilms. | La tentative d'enregistrement par Azov Films de la marque de commerce [[PojkART]] aux Etats-Unis et au Canada est à l'origine d'un litige non encore résolu entre Azov Films d'une part, et de l'autre l'ancien producteur de Baikal Films ainsi que le fondateur de la société de distribution d'images d'art KiB. Depuis les années 70, KiB, via sa marque PojkART est active dans le domaine du livre, des images et des films à sujet garçonnier , et a accordé dès 1998 à Baikal Films une licence exclusive pour la distribution en Amérique du Nord. Un reproche plus grave est qu'Azov Films ne vend pas seulement de films de Baikal Films, d'[[Europa Sun]] et de [[Award Films]] (tous trois étant à l'origine distribués par Baikal Films) et de PojkART, mais qu'il en a vendu et en vend encore aujourd'hui des copies piratées. Le producteur de Baikal Films, selon ses propres dires, en a lui même fait le constat en faisant le test d'acheter ses propres films sur AzovFilms. | ||
Azov pense en avoir le droit, parce qu'en tant qu'ancien collaborateur de Baikal en 2006, il avait transféré les droits de tous les films Baikal à la firme qui s'appelle aujourd'hui AzovFilms. (<i>la légalité de ce processus est encore litigieuse.</i>) Il est certain que des films PojkART font partie de l'offre de AzovFilms.com sous la marque Azov, en partie avec des titres modifiés. Ils sont aussi téléchargeables. La question de la violation des droits d'auteur n'est pas éclaircie. Il est théoriquement possible que KiB n'ait pas acquis de droits exclusifs sur ces films et qu'AzovFilms se soit adressé directement aux producteurs. Selon AzovFilms, la firme est aujourdh'hui en mains Russes, et seule la distribution a lieu aux Etats-Unis et au Canada. Malheureusement, aucune information accessible au public ne peut le confirmer. | Azov pense en avoir le droit, parce qu'en tant qu'ancien collaborateur de Baikal en 2006, il avait transféré les droits de tous les films Baikal à la firme qui s'appelle aujourd'hui AzovFilms. (<i>la légalité de ce processus est encore litigieuse.</i>) Il est certain que des films PojkART font partie de l'offre de AzovFilms.com sous la marque Azov, en partie avec des titres modifiés. Ils sont aussi téléchargeables. La question de la violation des droits d'auteur n'est pas éclaircie. Il est théoriquement possible que KiB n'ait pas acquis de droits exclusifs sur ces films et qu'AzovFilms se soit adressé directement aux producteurs. Selon AzovFilms, la firme est aujourdh'hui en mains Russes, et seule la distribution a lieu aux Etats-Unis et au Canada. Malheureusement, <b>aucune information accessible au public ne peut le confirmer</b>. | ||
Depuis le début du mois de mai 2011, le site AzovFilms n'est plus accessible. Il n'y a d'explication ni sur le site ni sur le compte Twitter de l'entreprise. <b>Cette absence de communication a laissé le champs libre aux suppositions de la part de gens qui n'ont pas accès à une information de première main</b>. | |||
==Productions propres à AzovFilms== | ==Productions propres à AzovFilms== | ||
Ligne 21 : | Ligne 22 : | ||
Vladik (né en 1990) est au centre de beaucoup des films des années 2001 à 2006. Son nom apparaît dans beaucoup de titres de film. Il est encore présent dans des films plus tardifs, surtout en tant qu'assistant ou photographe. Un accident de circulation lui a coûté la vie en Octobre 2009. Deux amis du même âge, Cyril et Arsen, apparaissent aussi dans les films jusqu'en 2006 environ. | Vladik (né en 1990) est au centre de beaucoup des films des années 2001 à 2006. Son nom apparaît dans beaucoup de titres de film. Il est encore présent dans des films plus tardifs, surtout en tant qu'assistant ou photographe. Un accident de circulation lui a coûté la vie en Octobre 2009. Deux amis du même âge, Cyril et Arsen, apparaissent aussi dans les films jusqu'en 2006 environ. | ||
A partir de 2005 environ sont arrivés les deux frères Andrey (né en Janvier 1996) et Boris (né en Février 1999), et plus tard aussi Philip (né en juillet 1993, aussi appelé Basil) et Sashka (né en 1996, aussi appelé Buratino). Deux autres garçons, Ruslan (né en 1995) et Borya (né en 1998, aussi appelé Buddha) ont fait de rares apparitions. | |||
Beaucoup de films sont des collaborations avec le fils adulte de ZZ. ZZ lui-même a un diplôme universitaire et a longtemps travaillé dans le domaine scientifique. Tous deux sont principalement actifs depuis quelques années dans le domaine du tourisme. | |||
Les derniers films naturistes datent du début 2010 ("Naturist Crimea"). Vlad, Cyril et quelques autres garçons de ZZ (dont Arsen?), devenus adultes, figurent dans des films et images pornographiques. Azov Films donne un lien vers un site qui les diffuse. ZZ n'a probablement rien à voir avec ça. | |||
===Sergey K.=== | |||
Les films de Sergey K. sont presque toujours calqués sur un modèle : la caméra suit des garçons lors de leurs activités sportives, de leur temps libre, etc. après quoi ils se détendent au sauna. souvent, les garçons se prêtent ensemble à un interview dans l'antichambre du sauna. Les tournages ont eu lieu à Lugansk ( à l'Est de l'Ukraine) et aux alentours. | |||
Un grand nombre de garçons figurent dans ces films. En voici un aperçu sous forme du tableau qui suit. Certains films de 2007 ne sont pas encore repris dans la liste. | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
Ligne 125 : | Ligne 117 : | ||
===Peter P.=== | ===Peter P.=== | ||
Peter P. est connu en particulier pour la série "Boy Fights' qui comprend plus de vingt films. Plusieurs garçons s'y livrent à des combats de catch dans un logement ( ils sont peu vêtus dans les premiers films, et plus du tout par la suite). Dans plusieurs films, Peter P. a un entretien avec les garçons. D'autres films ont été tournés en plein air à l'abri des regards. Peter P. et les acteurs vivent en Moldavie. | |||
Fights | |||
Les garçons qui reviennent le plus souvent sont Alex, Vlaviu, Loredan, Lucian, Vlad, Andrei, Stefan, , Jonut et Robert. Tous font partie d'un club de catch et n'ont jusqu'à présent pas souffert de blessures graves. | |||
Peter P. | Peter P. a par moment eu son propre site web où l'on pouvait voir des démonstrations de lutte entre ces mêmes garçons. Cependant ici ils étaient toujours au moins un peu vêtus. | ||
===Liste de tous les films=== | ===Liste de tous les films=== | ||
Ligne 3 723 : | Ligne 3 692 : | ||
Anmerkungen zu den Spalten: | |||
1) Die in dieser Spalte aufgeführten Personen werden bei azovfilms.com als | 1) Die in dieser Spalte aufgeführten Personen werden bei azovfilms.com als director (=Regisseur) bezeichnet. Tatsächlich werden sie meistens wohl den Großteil aller anfallenden Aufgaben selbst übernommen haben, also hauptsächlich Planung, Filmen und z.T. Schnitt. Die Filme sind schließich nicht so aufwändig, dass man dafür ein ganzes Team benötigt. ZZ und Peter P. filmen auf jeden Fall selbst, bei den Titeln von Sergey K. wurden manchmal auch andere Kameramänner eingesetzt. | ||
2) Angegeben ist das Produktions-Datum, was wohl in den meisten Fällen bedeutet, dass zu diesem Datum gedreht wurde. | |||
3) Die angegebene Länge ist bei Filmen, die aus mehreren DVDs bestehen, die Summe der Längen aller DVDs, auch bei extra zu bestellenden Bonus-DVDs. | |||
4) Die Skala reicht von 1 = relativ schlechte VHS-Qualität bis 7 = sehr gute DVD-Qualität, meistens mit Digitalkamera aufgenommen. Die Einstufung stammt von azovfilms.com. | |||
5) Zu einigen Filmen gibt es Foto-DVDs, die man gesondert hinzukaufen kann. In diesem Fall ist die erste Zahl die Anzahl der Fotos auf dieser Extra-DVD und die Zahl in Klammern die Anzahl der Fotos auf der Video-DVD. Ein leeres Feld bedeutet: es gibt zwar Fotos, die Anzahl ist aber nicht bekannt. | |||
6) Untertitel auf Englisch, falls nicht anders angegeben | |||
==Evaluation juridique== | |||
Bien que la plupart des films naturistes soient bien légaux, leur possession sert souvent à justifier une perquisition et à tenter une accusation de possession de pornographie enfantine. Au moins un film fut considéré comme illégal par un tribunal d'instance allemand. : Maladolescenza - Spielen wir Liebe<ref>[http://de.wikipedia.org/wiki/Spielen_wir_Liebe#Rechtslage Wikipedia-Artikel]</ref><ref>Siehe [http://www.jungsforum.net/messages/200363.htm Jungsforum-Nachricht]</ref>. La commande de tels films, pour une question de sécurité, est à déconseiller. | |||
Une procédure judiciaire eut lieu en Caroline du Nord en 2007 contre un citoyen des Etats-Unis pour diffamation et calomnie. Il avait, sur divers sites web, entre autres reproché aux dirigeants d'Azov Films de diffuser de la pornographie enfantine. | |||
{{Citation bilingue|en|liseré=1|%cit=50|Av Films wurde als legal eingestuft und der Beschuldigte zur Unterlassung der Diffamierungen aufgefordert.|Le tribunal a considéré que Azov Films était dans la légalité et que l'accusé l'avait négligemment diffamé.}} | |||
===Des clients d'Azov Films inquiétés aux Etats-Unis d'Amérique ?=== | |||
Selon l'article correspondant de la version anglaise de BoyWiki<ref>Article de la version anglaise de BoyWiki : [https://en.boywiki.org/wiki/Azov_Films_Prosecutions| Azov Films Prosecutions, version du 14 octobre 2012 à 04:10.]</ref>, des autorités des Etats-Unis d'Amérique ont parlé d'un raid policier au début du mois de mai 2011, non corroboré par la police ni la presse Canadiennes. Elles auraient obtenu les archives commerciales d'Azov Films, y compris les adresses postales et courrielles des clients, et les reçus liés aux transactions par carte de crédit. | |||
Depuis 2012, les autorités policières ayant choisi d'interpréter quelques productions comme étant illégales, plusieurs Etats-uniens -ils pourraient être des clients d'Azov Films - ont été arrêtés et accusés de réception et de possession de pornographie. Jusqu'à présent toutes les affaires à l'instruction sont basées sur la réception de DVDs par la poste. | |||
==Sources et liens== | ==Sources et liens== | ||
Ligne 3 789 : | Ligne 3 739 : | ||
==Références et notes== | ==Références et notes== | ||
Cette entrée est une traduction de la page Azov Films sur Boywiki en allemand. | Cette entrée est une traduction de la page Azov Films sur Boywiki en allemand (version du 10 mai 2011). | ||
<references /> | <references /> | ||
[[de:Azov Films]] |
Dernière version du 16 octobre 2012 à 12:06
Azov.com est le site web d'une entreprise basée au Canada, qui diffuse des films dans lesquels des garçons jouent les rôles principaux.Il s'agit d'une part de films venant du monde entier et traitant en particulier de thèmes liés au coming-of-age. D'autre part, des vidéos produites spécialement pour l'entreprise portent le label Azov; la plupart ont un contenu naturiste.
Histoire de l'entreprise
Le fondateur de l'entreprise a commencé au début 2005 à vendre des films sur le site www.moviebizz.com, dont ceux regroupés sous le titre Baikal films. Le succès l'amena, en mai 2005, à renommer le site www.baikalfilms.com, domaine qu'il avait déja enregistré vers la fin de l'année 2004. Puisque le producteur de la série de films Baikal avait fait une demande d'enregistrement de marque de commerce pour Baikal Films aux Etats-Unis et au Canada et n'avait pas autorisé le propriétaire d'Azov Films à en faire usage, ce dernier a créé le site azov.com en octobre 2006. Le nom se rapporte à la mer d'Azov, attenante à la Mer Noire. A l'origine, beaucoup de films furent tournés aux alentours de la mer d'Azov, notamment en Crimée et à Lugansk. La "ressemblance" avec Baikal (un autre lac en Russie) a aussi joué un rôle dans le choix du nom Azov.
La tentative d'enregistrement par Azov Films de la marque de commerce PojkART aux Etats-Unis et au Canada est à l'origine d'un litige non encore résolu entre Azov Films d'une part, et de l'autre l'ancien producteur de Baikal Films ainsi que le fondateur de la société de distribution d'images d'art KiB. Depuis les années 70, KiB, via sa marque PojkART est active dans le domaine du livre, des images et des films à sujet garçonnier , et a accordé dès 1998 à Baikal Films une licence exclusive pour la distribution en Amérique du Nord. Un reproche plus grave est qu'Azov Films ne vend pas seulement de films de Baikal Films, d'Europa Sun et de Award Films (tous trois étant à l'origine distribués par Baikal Films) et de PojkART, mais qu'il en a vendu et en vend encore aujourd'hui des copies piratées. Le producteur de Baikal Films, selon ses propres dires, en a lui même fait le constat en faisant le test d'acheter ses propres films sur AzovFilms.
Azov pense en avoir le droit, parce qu'en tant qu'ancien collaborateur de Baikal en 2006, il avait transféré les droits de tous les films Baikal à la firme qui s'appelle aujourd'hui AzovFilms. (la légalité de ce processus est encore litigieuse.) Il est certain que des films PojkART font partie de l'offre de AzovFilms.com sous la marque Azov, en partie avec des titres modifiés. Ils sont aussi téléchargeables. La question de la violation des droits d'auteur n'est pas éclaircie. Il est théoriquement possible que KiB n'ait pas acquis de droits exclusifs sur ces films et qu'AzovFilms se soit adressé directement aux producteurs. Selon AzovFilms, la firme est aujourdh'hui en mains Russes, et seule la distribution a lieu aux Etats-Unis et au Canada. Malheureusement, aucune information accessible au public ne peut le confirmer.
Depuis le début du mois de mai 2011, le site AzovFilms n'est plus accessible. Il n'y a d'explication ni sur le site ni sur le compte Twitter de l'entreprise. Cette absence de communication a laissé le champs libre aux suppositions de la part de gens qui n'ont pas accès à une information de première main.
Productions propres à AzovFilms
Il y aujourd'hui (en 2010) plus de 200 titres de film, y compris cependant beaucoup de films de PojkART, de BaikalFilms et d'Europa Sun. La plupart des autres films sont tournés par un petit nombre de personnes.
ZZ
La plupart des films ZZ ont été tournés dans le Sud de la Crimée. Les plages et les endroits isolés sont des décors typiques de ces films. ZZ a aussi produit beaucoup de films pour Krivon Image International.
Vladik (né en 1990) est au centre de beaucoup des films des années 2001 à 2006. Son nom apparaît dans beaucoup de titres de film. Il est encore présent dans des films plus tardifs, surtout en tant qu'assistant ou photographe. Un accident de circulation lui a coûté la vie en Octobre 2009. Deux amis du même âge, Cyril et Arsen, apparaissent aussi dans les films jusqu'en 2006 environ.
A partir de 2005 environ sont arrivés les deux frères Andrey (né en Janvier 1996) et Boris (né en Février 1999), et plus tard aussi Philip (né en juillet 1993, aussi appelé Basil) et Sashka (né en 1996, aussi appelé Buratino). Deux autres garçons, Ruslan (né en 1995) et Borya (né en 1998, aussi appelé Buddha) ont fait de rares apparitions.
Beaucoup de films sont des collaborations avec le fils adulte de ZZ. ZZ lui-même a un diplôme universitaire et a longtemps travaillé dans le domaine scientifique. Tous deux sont principalement actifs depuis quelques années dans le domaine du tourisme.
Les derniers films naturistes datent du début 2010 ("Naturist Crimea"). Vlad, Cyril et quelques autres garçons de ZZ (dont Arsen?), devenus adultes, figurent dans des films et images pornographiques. Azov Films donne un lien vers un site qui les diffuse. ZZ n'a probablement rien à voir avec ça.
Sergey K.
Les films de Sergey K. sont presque toujours calqués sur un modèle : la caméra suit des garçons lors de leurs activités sportives, de leur temps libre, etc. après quoi ils se détendent au sauna. souvent, les garçons se prêtent ensemble à un interview dans l'antichambre du sauna. Les tournages ont eu lieu à Lugansk ( à l'Est de l'Ukraine) et aux alentours.
Un grand nombre de garçons figurent dans ces films. En voici un aperçu sous forme du tableau qui suit. Certains films de 2007 ne sont pas encore repris dans la liste.
Name | Geburtsdatum | Filmnummern |
---|---|---|
Alexander 1 | 1996-01 | 01: 70200 |
Alexander (Sasha) 2 | 1995-12 | 04: 70083, 70122, 70131, 70153 |
Alexandr | 1998-06 | 01: 70149 |
Alexey | 1996-08 | 11: 70097, 70102, 70110, 70146, 70178, 70182, 70189,
70193, 70200, 70204, 70206 |
Andre | 01: 70234 | |
Anton | 1995-05 | 09: 70043, 70046, 70076, 70083, 70146, 70178, 70181,
70200, 70206 |
Artem | 1996-10 | 09: 70146, 70153, 70178, 70181, 70189, 70193, 70200,
70204, 70206 |
Daniel | 1996-08 | 02: 70105, 70114 |
Daniel 2 | 01: 70234 | |
Danil | 1995-07 | 04: 70213, 70215, 70220, 70230 |
Denis | 1997-11 | 01: 70114 |
Dimitriy | 1995-10 | 02: 70070, 70149 |
Dmitriy (Dima) | 1996-12 | 11: 70097, 70102, 70110, 70153, 70181, 70189,
70193, 70200, 70204, 70206, 70235 |
Evgeniy | 1996-03 | 03: 70105, 70213, 70215 |
Igor | 1995-06 | 12: 70036, 70043, 70053, 70082, 70070, 70102, 70131,
70189, 70193, 70215, 70216, 70230 |
Jaroslav | 1996-05 | 04: 70146, 70178, 70193, 70206 |
Konstantin 1 | 1996-08 | 02: 70083, 70200 |
Konstantin 2 | 1996-10 | 04: 70076, 70122, 70153, 70231 |
Maxim | 1998-04 | 02: 70229, 70232 |
Sergey 1 | 1996-11 | 05: 70215, 70216, 70229, 70230, 70232 |
Sergey 2 | 1997-04 | 07: 70102, 70110, 70114, 70146, 70178, 70200,
70204 |
Sergey 3 | 1996-12 | 05: 70220, 70231, 70229, 70232, 70235 |
Sergey IV | 01: 70234 | |
Stanislav (Stas) | 1996-08 | 07: 70076, 70105, 70114, 70122, 70153,
70229, 70231 |
Ivan (Vanya) | 1997-06 | 09: 70046, 70053, 70122, 70131, 70149, 70213,
70215, 70216, 70234 |
Ivan (Vanya) II | 01: 70234 | |
Vechslav | 1996-11 | 02: 70105, 70213 |
Vitaliy (Victor) | 1996-09 | 03: 70122, 70220, 70231 |
Zhenya | 1995-05 | 06: 70043, 70046, 70053, 70070, 70131, 70146 |
Peter P.
Peter P. est connu en particulier pour la série "Boy Fights' qui comprend plus de vingt films. Plusieurs garçons s'y livrent à des combats de catch dans un logement ( ils sont peu vêtus dans les premiers films, et plus du tout par la suite). Dans plusieurs films, Peter P. a un entretien avec les garçons. D'autres films ont été tournés en plein air à l'abri des regards. Peter P. et les acteurs vivent en Moldavie.
Les garçons qui reviennent le plus souvent sont Alex, Vlaviu, Loredan, Lucian, Vlad, Andrei, Stefan, , Jonut et Robert. Tous font partie d'un club de catch et n'ont jusqu'à présent pas souffert de blessures graves.
Peter P. a par moment eu son propre site web où l'on pouvait voir des démonstrations de lutte entre ces mêmes garçons. Cependant ici ils étaient toujours au moins un peu vêtus.
Liste de tous les films
(situation en Avril 2011)
Nr. | Titel | Produktion / Regie / Kamera1 | Drehort | Datum2 | Sprache6 | Namen der Jungen | Länge (min)3 | FKK | techn. Qual.4 | Fotos 5 | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70001 | Crimean Vacation Part 1: Koktebel | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-06 | Russisch mit UT | Vladik, Boris, Andrey, Arsen, Roman, Cyril | 38 | ja | 7 | Bo,An,Cy an der Küste; Ar,Ro,Vl mit einer Maisbirne; Bo,An,?,Cy,Vl in der
Sauna; Bo,An experimentieren mit Essen | |
70002 | Crimean Vacation Part 2: Dirty Digs & Silly Splashes | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-06 | Russisch mit UT | Vladik, Boris, Andrey, Arsen, Roman, Cyril | 40 | ja | 7 | ??,Cy,An,Bo an der Küste; Vl,Bo,An am Strand; Vl,? am Strand und mit einem
Motorroller; An,Bo,Vl,?,Cy in der Sauna; ? auf dem Fahrrad | |
70003 | Bikes & Backstrokes | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-06 | Russisch mit UT | Vladik, Roman | 34 | ja | 7 | 121 | Vl,Ro auf dem Fahrrad und an der Küste; Vl mit Tretboot |
70004 | Vladik's Fun | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-06 | Russisch mit UT | Vladik, Cyril, Arsen, Boris, Andrey | 41 | ja | 7 | Vl auf einem Quad und im Gartenpool; Cy auf Inlineskates; Cy,Bo,An mit
Tretboot; Vl,An,Bo,?? mit Spielgeräten; Vl,Ar spielen Billard; Vl,Cy spielen Schach; Vl beim Nachtschwimmen & Duschen | |
70005 | Sandy Bottoms | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-06 | Russisch | Vladik, Arsen, Roman, Cyril, Boris, Andrey | 40 | ja | 7 | Vl,Ar beim Sightseeing; ?? am Strand; Ro,Cy,Ar,Vl,Bo,An am Strand
(Sandburg, Schwimmen) | |
70006 | Sunday Boys | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-06 | Russisch | Vladik, Boris, Andrey, Arsen, Roman, Cyril | 40 | ja | 7 | 138 | Cy,Ar,?? mit Fahrrädern; ? schwimmt auf Luftmatratze; An,Bo,Cy,?? auf
Wasserrutsche; Ar,Vl mit aufblasbaren Teilen im Wasser |
70007 | Crimean Vacation Part 3: Summer's End | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-06 | Russisch | Vladik, Boris, Andrey, Arsen, Roman, Cyril | 50 | ja | 7 | 195 | Bo,An,Vl an der Küste; Vl,Ro,Ar,An,Bo,Cy,? in der Sauna (Rasierschaum und
Klebebildtattoos); Vl,Ar,Cy,Bo,An,Ro am Strand (Fußball) |
70008 | Vladik's Mountain Retreat | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-07 | Russisch | Vladik, Roman, Arsen | 43 | ja | 7 | 0 | Vl,Ro,Ar fahren mit dem Fahrrad in die Berge; Kletterübungen und Picknick;
anschließend Abkühlung am Meer |
70009 | Summer Picnic | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-08 | Russisch | Cyril, Andrew, Boris | 40 | ja | 7 | Cy,? führen Sprünge mit dem Fahrrad vor; Bo,?? klettern; Cy,An klettern und
machen ein Picknick | |
70010 | The Boys of Crimea | ZZ | Ukraine, Krim | Vladik, Roman, Arsen, Boris, Andrey, Cyril | 0 | ja | 927 | Foto-CD | |||
70011 | FKK Holidays Special Edition | ZZ | Ukraine, Krim | 2003 | Russisch mit UT | Anton, Evgen, Palych | 36 | ja | 5 | 0 | An,Ev,Pa führen Sprünge am Strand vor, schwimmen im Meer, spielen
Fingerfußball und erkunden die Tierwelt in einer Felsbucht |
70012 | Vladik Anthology 11:13 | ZZ | Ukraine, Krim | 2001 - 2005 | Russisch | Vladik, Cyril, Roman, Arsen | 85 | ja | 7 | 0 | Vl,Ar an der Küste und im Vergnügungspark; kleine Nacktradtour; Vl,Ar in der
Sauna; Cy,Vl,Ar an der Küste; Vl mit Fahrrad; Vl,Cy,Ar in der Sauna |
70013 | The Boys of Crimea Disc 2: Outtakes & Candids | ZZ | Ukraine, Krim | Vladik, Roman, Arsen, Boris, Andrey, Cyril | 0 | ja | 1166 | Foto-CD | |||
70014 | Vladik & Friends | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-08 | Russisch | Vladik, Cyril, Roman, Alex | 45 | ja | 7 | 0 | |
70015 | The Rose of Youth 2 | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-08 | Russisch | Vladik, Roman, Arsen | 47 | ja | 7 | 0 | ?? am Strand (Bodypainting) und im Wasser; Vl,Ro in der Sauna; Ar,Vl an der
Küste (Gerätetauchen) |
70016 | Zhenya's Party | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-01 | Russisch mit UT | Zhenya, Arsen, Vladimir | 87 | ja | 7 | 0 | |
70017 | Vladik & Friends Return | ZZ | Ukraine, Krim | 2007-01 | Russisch | Vladik, Arsen, Roman, Andrew, Cyril | 40 | ja | 7 | 0 | Vl,Ar,Ro,An,Cy,?? in einer Ferienanlage und in der Sauna |
70018 | Vladik's Spring Break | ZZ | Ukraine, Krim | 2007-01 | Russisch | Vladik, Cyril, Arsen | 41 | ja | 7 | 0 | Vl,??,Cy in der Sauna; Ar,Cy machen Kissenschlacht und anderen Unsinn in
einem Hotelzimmer |
70019 | Vladik Anthology 12:14 | ZZ | Ukraine, Krim | 2003 - 2007 | Russisch | Vladik, Cyril, Roman, Arsen, Andrew | 110 | ja | 7 | 0 | Vl erkundet Festungsruine; Vl als Ritter; Vl auf Wasserrutsche; ?? am Strand;
Vl,? im Café; ? beim Skateboardfahren; Vl in seltsamem Motorradoutfit; Vl beim Schaumstoffball-Schießen; Vl inhaliert Helium und quiekt herum; Vl,Ar kämpfen mit Riesenhanteln; Vl,? mit Tretboot; Vl in Sauna (mit Luftballons und Pfeil und Bogen) einem Steilhang; Cy,Vl,Ar brechen zu einer Tour auf und schwimmen in einem See; Ar,Vl,? auf einem Boot; ?,Ar reiten auf einem Kamel; ?? spielen am Strand; Vl,Ar,? erkunden verlassene Felsenwohnungen; Cy,Vl,Ar,? mit Fahrrädern; ?? auf Trampolinen; Vl,?? auf Tretboot und in dunkeler Höhle; ?,Vl als Steinzeitmenschen; Ar,? am Strand; Cy erfrischt sich an einem Bach |
70020 | Skating Boys | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-01 | Russisch mit UT | Artem, Konstantin, Sergey, Artem | 60 | ja | 7 | 0 | |
70021 | Swim Meet | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-02 | Russisch mit UT | Artur, Yaroslav, Kiril | 85 | ja | 7 | 0 | |
70022 | Vladik & Friends Game Day | ZZ | Ukraine, Krim | 2007-03 | Russisch | Vladik, Arsen, Roman, Andrew, Cyril | 48 | ja | 7 | 0 | |
70023 | Vladik's Excursion: Day 1 | ZZ | Ukraine, Krim | 2007-04 | Russisch | Vladik | 52 | ja | 7 | 0 | |
70024 | Out & About with Sasha | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-03 | Russisch mit UT | Sasha, Ruslan, Sasha | 64 | ja | 7 | 0 | |
70025 | Horsing Around | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-04 | Russisch mit UT | Yuriy, Vladimir, Yevgeniy, Alexander | 55 | ja | 7 | 0 | |
70026 | Vladik's Excursion: Day 2 | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-06 | Russisch | Vladik | 52 | ja | 7 | 0 | |
70027 | Vladik & Sanja's Camp Out | ZZ | Ukraine, Krim | 2007-06 | Russisch | Vladik, Sanja | 43 | ja | 7 | 0 | |
70028 | P.O.V. | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-05 | Russisch | Artem, Ruslan, Alexander, Koyla | 44 | ja | 7 | 0 | |
70029 | At the Park with Sasha | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-06 | Russisch | Sasha, Ivan, Konstantin | 62 | ja | 7 | 0 | |
70030 | Vladik & Friends Forever | ZZ | Ukraine, Krim | 2006-06 | Russisch | Vladik, Andrey, Boris, Arsen, Sanja | 52 | ja | 7 | 0 | |
70031 | At the Beach with Sasha | Sergey K. | Ukraine, Lugansk | 2007-07 | Russisch | Sasha, Anton, Konstantin, Artem | 99 | ja | 7 | 0 | |
