« Sculpture » : différence entre les versions
Sculpture |
m |
||
(11 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La '''[[sculpture]]''' forme, avec la [[peinture]], le [[dessin]], la [[photographie]] et le [[cinéma]], l’un des principaux domaines graphiques de l’art garçonnier. | La '''[[sculpture]]''' forme, avec la [[peinture]], le [[dessin]], la [[photographie]] et le [[cinéma]], l’un des principaux domaines graphiques de l’art garçonnier. | ||
Il existe deux principales sortes de sculptures : la ronde-bosse, qui n’est pas rattachée à un fond, et le bas-relief. Monnaies et médailles sont un usage particulier du bas-relief. | |||
On trouvera ci-dessous une liste alphabétique de sculpteurs ayant représenté des garçons (ce qui, par ailleurs, ne présume en rien de leurs goûts amoureux). Les artistes les plus importants à cet égard figurent en caractères gras. | On trouvera ci-dessous une liste alphabétique de sculpteurs ayant représenté des garçons (ce qui, par ailleurs, ne présume en rien de leurs goûts amoureux). Les artistes les plus importants à cet égard figurent en caractères gras. | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
<br> | <br> | ||
==Anonymes== | ==Anonymes== | ||
<small>(Voir aussi la liste des [[œuvres à attribuer]].)</small> | |||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
|} | |} | ||
==A== | ==A== | ||
<small>Conformément à l’usage, l’article '''al''' (parfois transcrit '''ad- an- ar- as- at- az-''', ou encore '''el''', etc.) n’est pas pris en compte à l’initiale pour le classement alphabétique des noms arabes transcrits. En revanche, il est conservé au début des noms d’origine arabe européanisés.</small> | |||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *[[Carl Aarsleff|AARSLEFF, Carl]] (1852 – 1918) | ||
*[[Carlo Abate|ABATE, Carlo]] (1859 – 1941) | |||
*[[Agostino di Duccio|AGOSTINO DI DUCCIO]] (1418 – vers 1481) | |||
*[[Eija-Liisa Ahtila|AHTILA, Eija-Liisa]] (1959 – ) | |||
*[[Eugène-Antoine Aizelin|AIZELIN, Eugène-Antoine]] (1821 – 1902) | |||
*[[Vincenzo Alfano|ALFANO, Vincenzo]] (1854 – 1918) | |||
*[[Henri Allouard|ALLOUARD, Henri]] (1844 – 1929) | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *[[Louis d’Ambrosio|AMBROSIO, Louis d’]] (1879 – 1946) | ||
*[[Giovanni Battista Amendola|AMENDOLA, Giovanni Battista]] (1848 – 1887) | |||
*[[G. Anastasio|ANASTASIO, G.]] ({{s-|XIX|e}}) | |||
*[[Naum Lvovich Aronson|ARONSON, Naum Lvovich]] (1872 – 1943) | |||
*[[Eugène Nicolas Clément d’Astanières|ASTANIÈRES, Eugène Nicolas Clément d’]] (1841 – 1918) | |||
*[[Vincenzo Aurisicchio|AURISICCHIO, Vincenzo]] (1855 – 1926) | |||
|} | |} | ||
Ligne 27 : | Ligne 40 : | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *[[Domenico Baccarini|BACCARINI, Domenico]] (1882 – 1907) | ||
*[[Louis-Ernest Barrias|BARRIAS, Louis-Ernest]] (1841 – 1905) | |||
*[[Lorenzo Bartolini|BARTOLINI, Lorenzo]] (1777 – 1850) | |||
*[[Antoine-Louis Barye|BARYE, Antoine-Louis]] (1795 – 1875) | |||
*[[René Baudichon|BAUDICHON, René]] (1878 – 1963) | |||
*[[Joseph Baudrenghien|BAUDRENGHIEN, Joseph]] (1873 – 1954) | |||
*[[Jose Benlliure y Gil|BENLLIURE Y GIL, Jose]] (1855 – 1937) | |||
*[[Giovanni Bernardi da Castelbolognese|BERNARDI DA CASTELBOLOGNESE, Giovanni]] (1494 – 1553) | |||
*[[Peter Adamovitch Betsoïski|BETSOÏSKI, Peter Adamovitch]] [Петер Адамович Бецойский] ({{s-|XIX|e}}) | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Herman Wilhelm Bissen|BISSEN, Herman Wilhelm]]''' (1798 – 1868) | ||
*[[Nikolaï Alekseïevitch Blistanov|BLISTANOV, Nikolaï]] [Николай Алексеевич Блистанов] (1835 – après 1864) | |||
*[[François Joseph Bosio|BOSIO, François Joseph]] (1768 – 1845) | |||
*[[Edme Bouchardon|BOUCHARDON, Edme]] (1698 – 1762) | |||
*[[Henri Théophile Bouillon|BOUILLON, Henri Théophile]] (1864 – 1934) | |||
*[[Antoine-Félix Bouré|BOURÉ, Antoine-Félix]] (1831 – 1883) | |||
*[[Paul Bouré|BOURÉ, Paul]] (1823 – 1848) | |||
*[[Isidore-Hippolyte Brion|BRION, Isidore-Hippolyte]] (1799 – 1863) | |||
|} | |} | ||
Ligne 35 : | Ligne 63 : | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *[[Giovanni Battista Caccini|CACCINI, Giovanni Battista]] (1556 – 1613) | ||
*[[Eugène Canneel|CANNEEL, Eugène ]] (1882 – 1966) | |||
*'''[[Antonio Canova|CANOVA, Antonio]]''' (1757 – 1822) | |||
*[[Antonin Carlès|CARLÈS, Antonin]] (1851 – 1919) | |||
*'''[[Jean-Baptiste Carpeaux|CARPEAUX, Jean-Baptiste]]''' (1827 – 1873) | |||
*[[Pierre-Armand Cattier|CATTIER, Pierre-Armand]] (1830 – 1892) | |||
*[[Jules Cavelier|CAVELIER, Jules]] (1814 – 1894) | |||
*[[Benvenuto Cellini|CELLINI, Benvenuto]] (1500 – 1571) | |||
*[[Charles Robert Champigny|CHAMPIGNY, Charles Robert]] ({{s-|XIX|e}}) | |||
*[[Guillaume Charlier|CHARLIER, Guillaume]] (1854 – 1925) | |||
*[[Alexandre Charpentier|CHARPENTIER, Alexandre]] (1856 – 1909) | |||
*[[Félix Maurice Charpentier|CHARPENTIER, Félix Maurice]] (1858 – 1924) | |||
*[[Antoine-Denis Chaudet|CHAUDET, Antoine-Denis]] (1763 – 1810) | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *[[Chong Fah Cheong|CHONG FAH CHEONG]] (1946 – ) | ||
*[[Eugène-Ernest Chrétien|CHRÉTIEN, Eugène-Ernest]] (1840 – 1909) | |||
*[[Vincenzo Cinque|CINQUE, Vincenzo]] ({{s-|XIX|e}}) | |||
*[[Camille Claudel|CLAUDEL, Camille]] (1864 – 1943) | |||
*[[François Cogné|COGNÉ, François]] (1876 – 1952) | |||
*'''[[Rosalind Cook|COOK, Rosalind]]''' (1946 – ) | |||
*[[Jean-Pierre Cortot|CORTOT, Jean-Pierre]] (1787 – 1843) | |||
*[[Marie-Alexandre-Lucien Coudray|COUDRAY, Marie-Alexandre-Lucien]] (1865 – 1932) | |||
*[[Jules-Félix Coutan|COUTAN, Jules-Félix]] (1848 – 1939) | |||
*[[Antoine Coysevox|COYSEVOX, Antoine]] (1640 – 1720) | |||
*[[Henri Crenier|CRENIER, Henri]] (1873–1948) | |||
*[[Cybis Porcelain|CYBIS PORCELAIN]] | |||
|} | |} | ||
Ligne 44 : | Ligne 95 : | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *[[Aimé-Jules Dalou|DALOU, Aimé-Jules]] (1838 – 1902) | ||
*[[Jean Dampt|DAMPT, Jean]] (1854 – 1945) | |||
*[[Antoine Laurent Dantan|DANTAN, Antoine Laurent]] (1798 – 1878) | |||
*[[David d’Angers|DAVID d’Angers]] (1788 – 1856) | |||
*[[Chantal de Block|DE BLOCK, Chantal]] (1959 – ) | |||
*[[Sophie-Victoire Debry|DEBRY, Sophie-Victoire]] ({{s-|XX|e}}) | |||
*[[Jan Claudius de Cock|DE COCK, Jan Claudius]] (1667 – 1735) | |||
*[[Charles Jean Marie Degeorge|DEGEORGE, Charles]] (1837 – 1888) | |||
*[[Guillaume de Groot|DE GROOT, Guillaume]] ( – ) | |||
*[[Aleksandr Aleksandrovitch Deïneka|DEÏNEKA, Aleksandr]] [Александр Александрович Дейнека] (1899 – 1969) | |||
*'''[[Andrea della Robbia|DELLA ROBBIA, Andrea]]''' (1435 – 1525) | |||
*[[Girolamo della Robbia|DELLA ROBBIA, Girolamo]] (1488 – 1566) | |||
*'''[[Luca della Robbia|DELLA ROBBIA, Luca]]''' (1400 – 1481) | |||
*'''[[Giovanni De Martino|DE MARTINO, Giovanni]]''' (1870 – 1935) | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *[[Augustin van den Kerckhove|DEN KERCKHOVE, Augustin van]] (1825 – 1895) | ||
*[[Godefroid van den Kerckhove|DEN KERCKHOVE, Godefroid van]] (1841 – 1913) | |||
*'''[[Desiderio da Settignano|DESIDERIO DA SETTIGNANO]]''' (1430 – 1464) | |||
*[[Godefroid Devreese|DEVREESE, Godefroid]] (1861 – 1941) | |||
*[[Auguste de Wever|DE WEVER, Auguste]] (1856 – 1910) | |||
*[[William Reid Dick|DICK, William Reid]] (1879 – 1961) | |||
*[[Donatello|DONATELLO]] (vers 1386 – 1466) | |||
*[[Paul Dubois|DUBOIS, Paul]] (1829 – 1905) | |||
*[[Augustin-Alexandre Dumont|DUMONT, Augustin]] (1801 – 1884) | |||
*[[Josue Dupon|DUPON, Josue]] (1864 – 1935) | |||
*[[Francisque Duret|DURET, Francisque]] (1804 – 1865) | |||
*[[Jean Bernard Duseigneur|DUSEIGNEUR, Jehan]] (1806 – 1866) | |||
|} | |} | ||
Ligne 52 : | Ligne 127 : | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *[[Gustav Heinrich Eberlein|EBERLEIN, Gustav]] (1847 – 1926) | ||
*[[Antoine Étex|ÉTEX, Antoine]] (1808 – 1888) | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | * | ||
|} | |} | ||
==F== | ==F== | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *[[Étienne Maurice Falconet|FALCONET, Étienne Maurice]] (1716 – 1791) | ||
*[[Jean-Alexandre-Joseph Falguière|FALGUIÈRE, Alexandre]] (1831 – 1900) | |||
*[[Adolphe Fassin|FASSIN, Adolphe]] (1828 – 1900) | |||
*[[Jean-Jacques Feuchère|FEUCHÈRE, Jean-Jacques]] (1807 – 1852) | |||
*[[Émile Feugère des Forts|FEUGÈRE DES FORTS, Émile]] (1825 – 1889) | |||
*[[Eric Fischl|FISCHL, Eric]] (1948 – ) | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *[[Jean Florkin|FLORKIN, Jean]] (1876 – ?) | ||
*'''[[Judy Fox|FOX, Judy]]''' (1957 – ) | |||
*[[Denis Foyatier|FOYATIER, Denis]] (1793 – 1863) | |||
*[[George Frampton|FRAMPTON, George]] (1860 – 1928) | |||
*[[Emmanuel Frémiet|FRÉMIET, Emmanuel]] (1824 – 1910) | |||
*[[Nikolaus Friedrich|FRIEDRICH, Nikolaus]] (1865 – 1914) | |||
|} | |} | ||
==G== | ==G== | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
Ligne 129 : | Ligne 217 : | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *[[Denys Puech|PUECH, Denys]] (1854-1942) | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | * | ||
Ligne 210 : | Ligne 298 : | ||
*[[Peinture]] | *[[Peinture]] | ||
*[[Photographie]] | *[[Photographie]] | ||
[[Catégorie:Sculpture]] |
Dernière version du 2 août 2013 à 16:13
La sculpture forme, avec la peinture, le dessin, la photographie et le cinéma, l’un des principaux domaines graphiques de l’art garçonnier.
Il existe deux principales sortes de sculptures : la ronde-bosse, qui n’est pas rattachée à un fond, et le bas-relief. Monnaies et médailles sont un usage particulier du bas-relief.
On trouvera ci-dessous une liste alphabétique de sculpteurs ayant représenté des garçons (ce qui, par ailleurs, ne présume en rien de leurs goûts amoureux). Les artistes les plus importants à cet égard figurent en caractères gras.
Anonymes A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Anonymes
(Voir aussi la liste des œuvres à attribuer.)
|
|
A
Conformément à l’usage, l’article al (parfois transcrit ad- an- ar- as- at- az-, ou encore el, etc.) n’est pas pris en compte à l’initiale pour le classement alphabétique des noms arabes transcrits. En revanche, il est conservé au début des noms d’origine arabe européanisés.
|
|
B
|
|
C
|
|
D
Conformément à l’usage, ne sont pas pris en compte à l’initiale pour le classement alphabétique : le de ou d’ des noms français ; da et di dans les noms italiens ; den et der dans les noms néerlandais. En revanche, ces particules sont conservées au début des noms des autres pays.
Les formes des, du, del, della, etc., sont toujours conservées.
|
|
E
|
|
F
|
|
G
|
|
H
|
|
I
|
|
J
|
|
K
|
|
L
|
|
M
|
|
N
|
|
O
|
|
P
|
|
Q
|
|
R
|
|
S
|
|
T
|
|
U
|
|
V
Conformément à l’usage, la particule von n’est pas prise en compte à l’initiale pour le classement alphabétique des noms allemands. En revanche, van est conservé au début des noms néerlandais et flamands.
|
|
W
|
|
X
|
|
Y
|
|
Z
|
|