« Modèle:Sommaire mois » : différence entre les versions
De BoyWiki
création sommaire de mois |
m |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly>{| id="toc" border="0" align="center" | <includeonly>{| id="toc" border="0" align="center" | ||
{{#if:{{{titre|}}} | {{!}}align="center"{{!}}{{{titre}}} | |||
| | {{!}}---}} | ||
|[[#Janvier|Janvier]] [[#Février|Février]] [[#Mars|Mars]] [[#Avril|Avril]] [[#Mai|Mai]] [[#Juin|Juin]] [[#Juillet|Juillet]] [[#Août|Août]] [[#Septembre|Septembre]] [[#Octobre|Octobre]] [[#Novembre|Novembre]] [[#Décembre|Décembre]] | |||
|}{{#if:{{{doublesommaire|}}}||__NOTOC__}}</includeonly><noinclude> | |}{{#if:{{{doublesommaire|}}}||__NOTOC__}}</includeonly><noinclude> | ||
;Utilisation | ;Utilisation | ||
:Ce modèle est destiné à remplacer le sommaire automatiquement généré pour un article récapitulant des dates, par un sommaire plus compact comportant des liens vers des sections de mois. | :Ce modèle est destiné à remplacer le sommaire automatiquement généré pour un article récapitulant des dates, par un sommaire plus compact comportant des liens vers des sections de mois. | ||
;Syntaxe | ;Syntaxe | ||
<pre>{{Sommaire mois [|doublesommaire=1]}}</pre> | <pre>{{Sommaire mois [|titre=] [|doublesommaire=1]}}</pre> | ||
;Paramètres | ;Paramètres | ||
*doublesommaire : le modèle se substitue au sommaire standard, sauf si ce paramètre est présent | *doublesommaire : le modèle se substitue au sommaire standard, sauf si ce paramètre est présent | ||
*titre : ajoute un titre au tableau sommaire | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Dernière version du 3 avril 2012 à 16:56
- Utilisation
- Ce modèle est destiné à remplacer le sommaire automatiquement généré pour un article récapitulant des dates, par un sommaire plus compact comportant des liens vers des sections de mois.
- Syntaxe
{{Sommaire mois [|titre=] [|doublesommaire=1]}}
- Paramètres
- doublesommaire : le modèle se substitue au sommaire standard, sauf si ce paramètre est présent
- titre : ajoute un titre au tableau sommaire