« Musique » : différence entre les versions
m |
Ajout de nombreux chanteurs et choeurs |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La '''[[musique]]''' forme l’un des principaux domaines de l’art garçonnier. | La '''[[musique]]''' forme l’un des principaux domaines de l’art garçonnier. | ||
On trouvera ci-dessous une liste alphabétique de musiciens ayant composé des œuvres pour voix de garçon, ou ayant dirigé des [[ | On trouvera ci-dessous une liste alphabétique de musiciens ayant composé des œuvres pour voix de garçon, ou ayant dirigé des [[chœur de garçons|chœurs de garçons]], ou dont les goûts amoureux étaient plus ou moins clairement [[pédérastique (définition)|pédérastiques]]. | ||
Les principaux [[petit chanteur|petits chanteurs]] sont mentionnés, leur nom figurant en minuscules et en italique. | |||
Les chœurs de garçons sont indiqués en minuscules et en gras. Ils sont classés selon leur nom spécifique, leur ville ou leur établissement, sans tenir compte de mots génériques tels que ''chœur, chorale, choir, Chor,'' etc. (Ne sont mentionnés que les chœurs qui sont, ou qui ont été, exclusivement masculins.) | |||
<br><br> | <br><br> | ||
{| id="toc" border="0" align="center" | {| id="toc" border="0" align="center" | ||
Ligne 11 : | Ligne 15 : | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
*'''[[Aachener Domchor]]''' | |||
*''[[Abd El Fettah Karim]]'' | *''[[Abd El Fettah Karim]]'' | ||
*''[[Mohammad Abd el-Wahab|Abd el-Wahab, Mohammad]]'' (1907 – 1991) | |||
*'''[[Adolf Fredriks Gosskör]]''' | |||
*'''[[Les Petits Chanteurs d’Aix-en-Provence]]''' | |||
*'''[[American Boychoir]]''' | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Antwerps Kathedraalkoor]]''' | ||
*[[Charles Coypeau d’Assoucy|ASSOUCY, Charles Coypeau d’]] (1605 – 1677) | |||
*'''[[Les Petits Chanteurs d’Asnières]]''' | |||
*'''[[Die Augsburger Domsingknaben]]''' | |||
*'''[[Die Aurelius Sängerknaben Calw]]''' | |||
*'''[[Ąžuoliukas]]''' | |||
|} | |} | ||
Ligne 19 : | Ligne 33 : | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Les Petits Chanteurs de Bar-le-Duc]]''' | ||
*'''[[Knabenkantorei Basel]]''' | |||
*'''[[Les Petits Chanteurs de Belgique]]''' | |||
*''“[[Billy]]” (Laurent Bitan)'' (né en 1970) | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
*'''[[Sacramentskoor Breda]]''' | |||
*[[Benjamin Britten|BRITTEN, Benjamin]] (1913 – 1976) | *[[Benjamin Britten|BRITTEN, Benjamin]] (1913 – 1976) | ||
*'''[[De Buddy’s]]''' | |||
|} | |} | ||
Ligne 27 : | Ligne 46 : | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Maîtrise de Caen]]''' | ||
*'''[[Canterbury Cathedral Choir]]''' | |||
*'''[[Les Cap 15]]''' | |||
*'''[[Les Chevatim]]''' | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Christ Church Cathedral Choir, Oxford]]''' | ||
*'''[[Maîtrise de Garçons de Colmar]]''' | |||
*'''[[Manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de Bois|Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois]]''' | |||
*'''[[Les Petits Chanteurs à la Croix Potencée]]''' | |||
|} | |} | ||
Ligne 36 : | Ligne 61 : | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *''[[Demis]]'' | ||
*'''[[Desborough School Choir]]''' | |||
*''[[Peter Dijkstra|Dijkstra, Peter]]'' (né en 1978) | |||
*[[Alan John Doggett|DOGGETT, Alan John]] (1936 – 1978) | |||
*'''[[Knabenchor der Chorakademie Dortmund]]''' | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
*[[ | *'''[[Choir of Downside School, Purley]]''' | ||
*'''[[Knabenchor Dresden]]''' | |||
*'''[[Die Dresdner Kapellknaben]]''' | |||
*'''[[Dresdner Kreuzchor]]''' | |||
*'''[[Durham Cathedral Choir]]''' | |||
|} | |} | ||
Ligne 44 : | Ligne 77 : | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Escolanía de El Escorial]]''' | ||
*'''[[Alumnat d’En Calcat]]''' | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *''[[Dylan Eurig|Eurig, Dylan]]'' | ||
|} | |} | ||
==F== | ==F== | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Førde guttekor]]''' | ||
*'''[[Choir of Forest School, Winnersh]]''' | |||
*'''[[Les Petits Chanteurs de France]]''' | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Les Petits Chanteurs Franciliens]]''' | ||
*'''[[Die Freiburger Sängerknaben]]''' | |||
|} | |} | ||
==G== | ==G== | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
*'''[[George Watson’s College Boys’ Chorus]]''' | |||
*[[Carlo Gesualdo|GESUALDO, Carlo]] (1566 – 1613) | *[[Carlo Gesualdo|GESUALDO, Carlo]] (1566 – 1613) | ||
*'''[[Gloucester Cathedral Choir]]''' | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
*[[Nicolas Gombert|GOMBERT, Nicolas]] (vers 1495 – vers 1560) | *[[Nicolas Gombert|GOMBERT, Nicolas]] (vers 1495 – vers 1560) | ||
*'''[[Göteborgs Gosskör]]''' | |||
*'''[[Choir of Guildford Cathedral]]''' | |||
|} | |} | ||
==H== | ==H== | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Haags Matrozenkoor]]''' | ||
*'''[[Haberdashers’ Aske’s School Choir]]''' | |||
*'''[[Stadtsingechor zu Halle]]''' | |||
*'''[[Knabenchor Hannover]]''' | |||
*'''[[Boys Choir of Harlem]]''' | |||
*''“[[Heintje]]” (Hendrik Nikolaas Theodoor Simons)'' (né en 1955) | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Heliga Trefaldighets Gosskör i Kristianstad]]''' | ||
*''[[Sebastian Hennig|Hennig, Sebastian]]'' (né en 1968) | |||
*'''[[Hereford Cathedral Choir]]''' | |||
*'''[[The Choirboys of High Wycombe Parish Church]]''' | |||
*'''[[Holland Boys Choir]]''' (Stadsknapenkoor Elburg) | |||
*''[[Ted Huffman|Huffman, Ted]]'' | |||
|} | |} | ||
==I== | ==I== | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Knapenkoor In Dulci Jubilo]]''' | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[In vehementi spiritu]]''' | ||
|} | |} | ||
==J== | ==J== | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
*''[[ | *[[Michael Jackson|JACKSON, Michael]] (1958 – 2009) | ||
*'''[[The Jackson Five]]''' | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *''[[Aled Jones|Jones, Aled]]'' | ||
*''“[[Joselito]]” (José Jiménez Fernández)'' (né en 1943) | |||
|} | |} | ||
==K== | ==K== | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej]]''' | ||
*'''[[Kampen Boys Choir]]''' | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Choir of King’s College, Cambridge]]''' | ||
*'''[[Københavns Drengekor]]''' | |||
|} | |} | ||
==L== | ==L== | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Les Petits Chanteurs de Laval]]''' | ||
*'''[[Libera]]''' | |||
*'''[[Choir of Lichfield Cathedral]]''' | |||
*'''[[Linköpings Gosskör]]''' | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
*'''[[London Boys Choir]]''' (London School of Jewish Song) | |||
*[[Jean-Baptiste Lully|LULLY, Jean-Baptiste]] (1632 – 1687) | *[[Jean-Baptiste Lully|LULLY, Jean-Baptiste]] (1632 – 1687) | ||
*'''[[Lunds Domkyrkas Gosskör]]''' | |||
*'''[[Les Petits Chanteurs de Lyon]]''' | |||
|} | |} | ||
==M== | ==M== | ||
Ligne 101 : | Ligne 162 : | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
*[[Fernand Maillet|MAILLET, Fernand]] (1896 – 1963) | *[[Fernand Maillet|MAILLET, Fernand]] (1896 – 1963) | ||
*'''[[Mainzer Domchor]]''' | |||
*'''[[Martve Boys’ Chorus]]''' | |||
*''[[Bejun Mehta|Mehta, Bejun]]'' (né en 1968) | |||
*'''[[Mercredi Libre]]''' | |||
*[[Gian Carlo Menotti|MENOTTI, Gian Carlo]] (1911 – 2007) | *[[Gian Carlo Menotti|MENOTTI, Gian Carlo]] (1911 – 2007) | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Miami Boys Choir]]''' | ||
*'''[[Minnesota Boychoir]]''' | |||
*'''[[Les Petits Chanteurs du Mont-Royal]]''' | |||
*'''[[Escolanía de Montserrat]]''' | |||
*'''[[Chœur de garçons de Mulhouse]]''' | |||
|} | |} | ||
==N== | ==N== | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Choir of New College, Oxford]]''' | ||
*'''[[Nidarosdomens Guttekor]]''' | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Maîtrise de Notre-Dame]]''' | ||
|} | |} | ||
==O== | ==O== | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Olavsguttene]]''' | ||
*'''[[Olavskoret]]''' | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Oslo Domkirkes Guttekor]]''' | ||
|} | |} | ||
==P== | ==P== | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
*'''[[ | *'''[[Pacific Boychoir]]''' | ||
*'''[[Les Pastoureaux]]''' | |||
*'''[[Les Petits Chanteurs de Paris]]''' | |||
*'''[[Les Petits Chanteurs de Passy-Buzenval]]''' | |||
*'''[[Pirhei Yeroushalaim]]''' | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Les Poppys]]''' | ||
*'''[[Poznański Chór Chłopięcy]]''' | |||
*'''[[Poznańskie Słowiki]]''' | |||
*[[Pueri Cantores]] | |||
|} | |} | ||
==Q== | ==Q== | ||
Ligne 136 : | Ligne 214 : | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Die Regensburger Domspatzen]]''' | ||
*'''[[Pueri Cantores Resovienses]]''' | |||
*'''[[Rīgas Doma Zēnu Koris]]''' | |||
*''[[Darren Roberts|Roberts, Darren]]'' | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Roder Jongenskoor]]''' | ||
*'''[[Les Rossignolets de Dunkerque]]''' | |||
*'''[[Rotterdams Jongenskoor]]''' | |||
|} | |} | ||
==S== | ==S== | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Saint Alban’s School Choir]]''' | ||
*'''[[Les Petits Chanteurs de Saint-André de Colmar]]''' | |||
*'''[[Les Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly]]''' | |||
*'''[[Les Petits Chanteurs de Saint-Dominique]]''' | |||
*'''[[Maîtrise de garçons de la Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse]]''' | |||
*'''[[Les Petits Chanteurs de Saint-François de Versailles]]''' | |||
*'''[[Choir of Saint John’s College, Cambridge]]''' | |||
*'''[[Saint Paul’s Cathedral Choir]]''' | |||
*'''[[Maîtrise Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle]]''' | |||
*'''[[Les Petits Chanteurs du Collège Saint-Pierre de Uccle]]''' | |||
*'''[[Sanct Hallvard-guttene]]''' | |||
*'''[[Sanct Johannes-Guttene]]''' | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Die Sankt Florianer Sängerknaben]]''' | ||
*'''[[Escolanía de la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos]]''' | |||
*'''[[Schola Cantorum Cantate Domino]]''' | |||
*'''[[Les Petits Chanteurs de la Schola de Sion]]''' (Schola des Petits Chanteurs de Notre-Dame de Valère) | |||
*''[[Jantje Smit|Smit, Jantje]]'' | |||
*'''[[Sollentuna Gosskör]]''' | |||
*'''[[Sølvguttene]]''' | |||
*'''[[Southend Boys’ Choir]]''' | |||
*'''[[Stockholms Gosskör]]''' | |||
*'''[[Stockholms Domkyrkoförsamlings Gosskör]]''' (St Jacobs Gosskör) | |||
*'''[[Stuttgarter Hymnus-Chorknaben]]''' | |||
|} | |} | ||
==T== | ==T== | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Tees Valley Boys’ Choir]]''' | ||
*'''[[Texas Boys Choir]]''' | |||
*'''[[Les Petits Chanteurs de Thann]]''' | |||
*'''[[Thomanerchor]]''' | |||
*'''[[Tölzer Knabenchor]]''' | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Les Petits Chanteurs de Touraine]]''' | ||
*'''[[Trinity Boys Choir]]''' | |||
*'''[[Choir of Trinity College, Cambridge]]''' | |||
*'''[[Tzlil V’Zemer Boys Choir]]''' | |||
|} | |} | ||
==U== | ==U== | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Uppsala Domkyrkas Gosskör]]''' | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | * | ||
Ligne 165 : | Ligne 276 : | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *''[[Stephen Van Dyck|Van Dyck, Stephen]]'' | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Les Petits Chanteurs de Versailles]]''' | ||
|} | |} | ||
Ligne 173 : | Ligne 284 : | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Wells Cathedral Choir]]''' | ||
*'''[[Choir of Westminster Abbey]]''' | |||
*'''[[Westminster Cathedral Choir]]''' | |||
*'''[[Die Wiener Sängerknaben]]''' | |||
*'''[[Die Wiltener Sängerknaben]]''' | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Choir of Winchester Cathedral]]''' | ||
*'''[[Windsbacher Knabenchor]]''' | |||
*'''[[Worcester Cathedral Choir]]''' | |||
*'''[[Wuppertaler Kurrende]]''' | |||
|} | |} | ||
Ligne 188 : | Ligne 306 : | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Yeshiva Boys Choir]]''' | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | * | ||
Ligne 195 : | Ligne 313 : | ||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | *'''[[Die Zürcher Sängerknaben]]''' | ||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
* | * | ||
Ligne 201 : | Ligne 319 : | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
===Articles connexes=== | ===Articles connexes=== | ||
*[[Chœur de garçons]] | |||
*[[Dessin]] | *[[Dessin]] | ||
*[[Peinture]] | *[[Peinture]] | ||
*[[Petit chanteur]] | |||
*[[Photographie]] | *[[Photographie]] | ||
*[[Sculpture]] | *[[Sculpture]] | ||
[[Catégorie:Musique]] | [[Catégorie:Musique]] |
Version du 2 octobre 2013 à 15:17
La musique forme l’un des principaux domaines de l’art garçonnier.
On trouvera ci-dessous une liste alphabétique de musiciens ayant composé des œuvres pour voix de garçon, ou ayant dirigé des chœurs de garçons, ou dont les goûts amoureux étaient plus ou moins clairement pédérastiques.
Les principaux petits chanteurs sont mentionnés, leur nom figurant en minuscules et en italique.
Les chœurs de garçons sont indiqués en minuscules et en gras. Ils sont classés selon leur nom spécifique, leur ville ou leur établissement, sans tenir compte de mots génériques tels que chœur, chorale, choir, Chor, etc. (Ne sont mentionnés que les chœurs qui sont, ou qui ont été, exclusivement masculins.)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
A
Conformément à l’usage, l’article al (parfois transcrit ad- an- ar- as- at- az-, ou encore el, etc.) n’est pas pris en compte à l’initiale pour le classement alphabétique des noms arabes transcrits. En revanche, il est conservé au début des noms d’origine arabe européanisés.
B
|
|
C
D
Conformément à l’usage, ne sont pas pris en compte à l’initiale pour le classement alphabétique : le de ou d’ des noms français ; da et di dans les noms italiens ; den et der dans les noms néerlandais. En revanche, ces particules sont conservées au début des noms des autres pays.
Les formes des, du, del, della, etc., sont toujours conservées.
|
E
F
G
|
H
|
|
I
J
|
|
K
L
|
M
|
N
O
P
Q
|
|
R
S
T
U
|
V
Conformément à l’usage, la particule von n’est pas prise en compte à l’initiale pour le classement alphabétique des noms allemands. En revanche, van est conservé au début des noms néerlandais et flamands.
W
X
|
|
Y
|
Z
|