« Peinture » : différence entre les versions
m |
Allebé, 2 Allori, Alma-Tadema, Angeli, Anguissola, Ankarcrona, Anreiter, Anshutz, Antigna, Aublet |
||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
*[[Ivan Akimovitch Akimov|AKIMOV, Ivan Akimovitch]] (1754 – 1814) | *[[Ivan Akimovitch Akimov|AKIMOV, Ivan Akimovitch]] (1754 – 1814) | ||
*[[Francesco Albani|ALBANI, Francesco]] (1578 – 1660) | *[[Francesco Albani|ALBANI, Francesco]] (1578 – 1660) | ||
*[[August Allebé|ALLEBÉ, August]] (1838 – 1927) | |||
*[[Christian Wilhelm Allers|ALLERS, Christian Wilhelm]] (1857 – 1915) | *[[Christian Wilhelm Allers|ALLERS, Christian Wilhelm]] (1857 – 1915) | ||
*[[Alessandro Allori|ALLORI, Alessandro]] (1535 – 1607) | |||
*[[Cristofano Allori|ALLORI, Cristofano]] (1577 – 1621) | |||
*[[Lawrence Alma-Tadema|ALMA-TADEMA, Lawrence]] (1836 – 1912) | |||
| valign="top" width="50%" | | | valign="top" width="50%" | | ||
*[[Dagmar Anders|ANDERS, Dagmar]] (1949 – ) | *[[Dagmar Anders|ANDERS, Dagmar]] (1949 – ) | ||
*[[Sophie Anderson|ANDERSON, Sophie]] (1823 – 1903) | *[[Sophie Anderson|ANDERSON, Sophie]] (1823 – 1903) | ||
*[[Giuseppe Angeli|ANGELI, Giuseppe]] (1712 – 1798) | |||
*[[Sofonisba Anguissola|ANGUISSOLA, Sofonisba]] (1532 – 1625) | |||
*[[Gustaf Ankarcrona|ANKARCRONA, Gustaf]] (1869 – 1933) | |||
*'''[[Albert Anker|ANKER, Albert]]''' (1831 – 1910) | *'''[[Albert Anker|ANKER, Albert]]''' (1831 – 1910) | ||
*[[Aloys von Anreiter|ANREITER, Aloys von]] (1803 – 1882) | |||
*[[Thomas Pollock Anshutz|ANSHUTZ, Thomas Pollock]] (1851 – 1912) | |||
*[[Jean-Pierre-Alexandre Antigna|ANTIGNA, Jean-Pierre-Alexandre]] (1817 – 1878) | |||
*[[Albert Aublet|AUBLET, Albert]] (1851 – 1938) | |||
|} | |} | ||
Version du 22 février 2013 à 21:37
La peinture forme, avec le dessin, la sculpture, la photographie et le cinéma, l’un des principaux domaines graphiques de l’art garçonnier.
On trouvera ci-dessous une liste alphabétique de peintres ayant représenté des garçons (ce qui, par ailleurs, ne présume en rien de leurs goûts amoureux). Les artistes les plus importants à cet égard figurent en caractères gras.
Anonymes A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Anonymes
|
|
A
|
|
B
|
|
C
|
|
D
Conformément à l’usage, ne sont pas pris en compte à l’initiale pour le classement alphabétique : le de ou d’ des noms français ; da et di dans les noms italiens ; den et der dans les noms néerlandais. En revanche, ces particules sont conservées au début des noms des autres pays.
Les formes des, du, del, della, etc., sont toujours conservées.
|
|
E
|
|
F
|
|
G
|
|
H
|
|
I
|
|
J
|
|
K
|
|
L
|
|
M
|
|
N
|
|
O
|
|
P
|
|
Q
|
|
R
|
|
S
|
|
T
|
|
U
|
|
V
Conformément à l’usage, la particule von n’est pas prise en compte à l’initiale pour le classement alphabétique des noms allemands. En revanche, van est conservé au début des noms néerlandais et flamands.
|
|
W
|
|
X
|
|
Y
|
|
Z
|
|