« 9 janvier » : différence entre les versions
De BoyWiki
Création |
m |
||
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Naissances == | == Naissances == | ||
*<onlyinclude>{{Événement|r={{{r|}}}|j={{{j|}}}|a=1823|id=Johnson|Torrington (Devon, [[Royaume-Uni]]) : [[William Johnson]], dit William Cory, éducateur et poète [[uraniens|uranien]], auteur du recueil ''[[Ionica]]'' (mort le [[11 juin]] [[1892]]).<ref>{{Référence:Love in earnest (D’Arch Smith)/Routledge & Kegan Paul, 1970|refcourte}}, p. 246. – J. & J. A. Venn, ''Alumni Cantabrigienses'', Cambridge, Cambridge University Press, 1922-1958, [http://venn.csi.cam.ac.uk/cgi-bin/search.pl?sur=&suro=c&fir=&firo=c&cit=&cito=c&c=all&tex=JHN842W&sye=&eye=&col=all&maxcount=50 Johnson <nowiki>[post Cory]</nowiki>, William]. – Wikipedia en anglais, [http://en.wikipedia.org/wiki/William_Johnson_Cory William Johnson Cory].</ref>}}</onlyinclude> | |||
== Décès == | == Décès == | ||
Ligne 19 : | Ligne 20 : | ||
== Notes et références == | == Notes et références == | ||
<references /> | <references /> | ||
<br> | |||
{{366 jours}} | |||
[[Catégorie:Jour de janvier|9]] | [[Catégorie:Jour de janvier|9]] |
Dernière version du 26 mai 2012 à 10:20
Le 9 janvier est le 9e jour de l’année du calendrier grégorien. Il reste 356 jours avant la fin de l’année (357 en cas d’année bissextile).
Signe du zodiaque : 19e jour du Capricorne.
Événements
Naissances
- 1823 – Torrington (Devon, Royaume-Uni) : William Johnson, dit William Cory, éducateur et poète uranien, auteur du recueil Ionica (mort le 11 juin 1892).[1]
Décès
Célébrations
- Fêtes du jour :
Notes et références
- ↑ Timothy d’Arch Smith, Love in earnest, London, Routledge & Kegan Paul, 1970, p. 246. – J. & J. A. Venn, Alumni Cantabrigienses, Cambridge, Cambridge University Press, 1922-1958, Johnson [post Cory], William. – Wikipedia en anglais, William Johnson Cory.