« 3 octobre » : différence entre les versions
De BoyWiki
Karol Szymanowski |
m |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Naissances == | == Naissances == | ||
* | *<onlyinclude>{{Événement|r={{{r|}}}|j={{{j|}}}|a=1882|id=Szymanowski|Tymoszówka ([[Ukraine]], [[Russie|Empire Russe]]) : [[Karol Szymanowski|Karol Maciej Korwin-Szymanowski]], compositeur et pianiste [[Pologne|polonais]], amant de [[Boris Kochno]] lorsque celui-ci avait quinze ans, auteur de [[Poèmes pour Boris Kochno (Karol Szymanowski)|poèmes pédérastiques]], ainsi que du roman perdu ''[[Efebos (Karol Szymanowski)|Efebos]]'' (mort le [[29 mars]] [[1937]]).<ref>[[Hubert Kennedy]], « [[Karol Szymanowski, his boy-love novel, and the boy he loved (Hubert Kennedy)|Karol Szymanowski, his boy-love novel, and the boy he loved]] », {{Référence:Paidika/Paidika, 1994 (11)|refcourte}}, p. 26-33. – Wikipédia en français donne le [[6 octobre]] comme date de naissance de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Karol_Szymanowski Karol Szymanowski] et le [[28 mars]] comme date de décès. On a préféré ici les dates indiquées par Wikipédia en [http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Szymanowski polonais] et en [http://ru.wikipedia.org/wiki/Шимановский,_Кароль russe]. Dans tous les cas, on ignore si la date de naissance est selon le calendrier grégorien (qui en 1882 n’était pas utilisé en Ukraine) ou selon le calendrier julien (la date grégorienne réelle serait alors le [[15 octobre]] au lieu du 3).</ref>}}</onlyinclude> | ||
== Décès == | == Décès == | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
== Célébrations == | == Célébrations == | ||
*Fêtes du jour : | *Fêtes du jour : | ||
:*Saint '''[[Méloir]]''', '''Mélar''', '''Mylor''' ou '''Magloire''' ([[524]] – [[544]]), jeune prince breton maltraité et assassiné sur ordre de son oncle (fêté le [[2 octobre|2]] ou le 3 octobre). | :*<onlyinclude>{{Événement|r={{{r|}}}|j={{{j|}}}|id=saints catholiques|Saint '''[[Méloir]]''', '''Mélar''', '''Mylor''' ou '''Magloire''' ([[524]] – [[544]]), jeune prince breton maltraité et assassiné sur ordre de son oncle (fêté le [[2 octobre|2]] ou le 3 octobre).}}</onlyinclude> | ||
== Notes et références == | == Notes et références == |
Dernière version du 27 août 2012 à 20:20
Le 3 octobre est le 276e jour de l’année du calendrier grégorien (277e en cas d’année bissextile). Il reste 89 jours avant la fin de l’année.
Signe du zodiaque : 11e jour de la Balance.
Événements
Naissances
- 1882 – Tymoszówka (Ukraine, Empire Russe) : Karol Maciej Korwin-Szymanowski, compositeur et pianiste polonais, amant de Boris Kochno lorsque celui-ci avait quinze ans, auteur de poèmes pédérastiques, ainsi que du roman perdu Efebos (mort le 29 mars 1937).[1]
Décès
Célébrations
- Fêtes du jour :
Notes et références
- ↑ Hubert Kennedy, « Karol Szymanowski, his boy-love novel, and the boy he loved », Paidika, Vol. 3, number 3, issue 11, Winter, 1994, Amsterdam, Paidika (Paidika), 1994, p. 26-33. – Wikipédia en français donne le 6 octobre comme date de naissance de Karol Szymanowski et le 28 mars comme date de décès. On a préféré ici les dates indiquées par Wikipédia en polonais et en russe. Dans tous les cas, on ignore si la date de naissance est selon le calendrier grégorien (qui en 1882 n’était pas utilisé en Ukraine) ou selon le calendrier julien (la date grégorienne réelle serait alors le 15 octobre au lieu du 3).