« 22 juin » : différence entre les versions
De BoyWiki
ajout IBLD |
JIAG |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
<br> | <br> | ||
== Événements == | == Événements == | ||
Ligne 16 : | Ligne 14 : | ||
== Célébrations == | == Célébrations == | ||
*<onlyinclude>{{Événement|r={{{r|}}}|j={{{j|}}}|id=JIAG|En [[2002]], [[2013]], [[2019]], [[2024]], [[2030]], [[2041]], [[2047]], etc., [[Journée internationale de l’amour des garçons]] ou JIAG (''IBLD'' dans les pays anglophones, ''DIAM'' dans les pays hispanophones).}}</onlyinclude> | |||
*Fêtes du jour : | *Fêtes du jour : | ||
== Notes et références == | == Notes et références == |
Dernière version du 23 décembre 2019 à 21:03
Le 22 juin est le 173e jour de l’année du calendrier grégorien (174e en cas d’année bissextile). Il reste 192 jours avant la fin de l’année.
Signe du zodiaque : 2e jour du Cancer.
Événements
Naissances
Décès
Célébrations
- En 2002, 2013, 2019, 2024, 2030, 2041, 2047, etc., Journée internationale de l’amour des garçons ou JIAG (IBLD dans les pays anglophones, DIAM dans les pays hispanophones).
- Fêtes du jour :
Notes et références