« Octobre » : différence entre les versions
De BoyWiki
Création de "Octobre" |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<center><small> | <center><small>[[Calendrier garçonnier]] | ||
</small></center> | </small></center> | ||
{{Sommaire jour|octobre|titre=<small>'''[[janvier]] [[février]] [[mars]] [[avril]] [[mai]] [[juin]] [[juillet]] [[août]] [[septembre]] </small>[[octobre]]<small> [[novembre]] [[décembre]]'''</small>}} | |||
=='''[[1er octobre|1{{Exp|er}} octobre]]'''== | |||
==[[1er octobre|1{{Exp|er}} octobre]]== | |||
=====Naissances===== | =====Naissances===== | ||
*{{:1er octobre|r=Beckford}} | *{{:1er octobre|r=Beckford}} | ||
*{{:1er octobre|r=Ives}} | *{{:1er octobre|r=Ives}} | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[2 octobre]]== | =='''[[2 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[3 octobre]]== | =='''[[3 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[4 octobre]]== | =='''[[4 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[5 octobre]]== | =='''[[5 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[6 octobre]]== | =='''[[6 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[7 octobre]]== | =='''[[7 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[8 octobre]]== | =='''[[8 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[9 octobre]]== | =='''[[9 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[10 octobre]]== | =='''[[10 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[11 octobre]]== | =='''[[11 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[12 octobre]]== | =='''[[12 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[13 octobre]]== | =='''[[13 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[14 octobre]]== | =='''[[14 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[15 octobre]]== | =='''[[15 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[16 octobre]]== | =='''[[16 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[17 octobre]]== | =='''[[17 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[18 octobre]]== | =='''[[18 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[19 octobre]]== | =='''[[19 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[20 octobre]]== | =='''[[20 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[21 octobre]]== | =='''[[21 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[22 octobre]]== | =='''[[22 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[23 octobre]]== | =='''[[23 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[24 octobre]]== | =='''[[24 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[25 octobre]]== | =='''[[25 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[26 octobre]]== | =='''[[26 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[27 octobre]]== | =='''[[27 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[28 octobre]]== | =='''[[28 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[29 octobre]]== | =='''[[29 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[30 octobre]]== | =='''[[30 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
==[[31 octobre]]== | =='''[[31 octobre]]'''== | ||
<br> | |||
<br><br> | <br><br> | ||
{{366 jours}} | {{366 jours}} |
Version du 23 mai 2012 à 21:36
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
1er octobre
Naissances
- 1760 – William Thomas Beckford → voir à la date plus probable du 29 septembre
- 1867 – (Allemagne) : George Cecil Ives, naturaliste et criminologue britannique, écrivain uranien, auteur de Book of chains, Eros’ throne, The Graeco-Roman view of youth, fondateur de l’Ordre de Chéronée et co-fondateur de la British Society for the Study of Sex Psychology (mort le 4 juin 1950).[1]
2 octobre
3 octobre
4 octobre
5 octobre
6 octobre
7 octobre
8 octobre
9 octobre
10 octobre
11 octobre
12 octobre
13 octobre
14 octobre
15 octobre
16 octobre
17 octobre
18 octobre
19 octobre
20 octobre
21 octobre
22 octobre
23 octobre
24 octobre
25 octobre
26 octobre
27 octobre
28 octobre
29 octobre
30 octobre
31 octobre
Notes et références
- ↑ Timothy d’Arch Smith, Love in earnest, London, Routledge & Kegan Paul, 1970, p. 245. – Wikipedia en anglais, George Cecil Ives.