« 22 juin » : différence entre les versions
De BoyWiki
ajout IBLD |
JIAG |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
<br> | <br> | ||
== Événements == | == Événements == | ||
Ligne 16 : | Ligne 14 : | ||
== Célébrations == | == Célébrations == | ||
*<onlyinclude>{{Événement|r={{{r|}}}|j={{{j|}}}|id=JIAG|En '''[[2002]]''', '''[[2013]]''', '''[[2019]]''', '''[[2024]]''', '''[[2030]]''', etc., [[Journée internationale de l’amour des garçons]] ou JIAG (''IBLD'' dans les pays anglophones, ''DIAM'' dans les pays hispanophones).}}</onlyinclude> | |||
*Fêtes du jour : | *Fêtes du jour : | ||
Version du 18 juin 2012 à 08:21
Le 22 juin est le 173e jour de l’année du calendrier grégorien (174e en cas d’année bissextile). Il reste 192 jours avant la fin de l’année.
Signe du zodiaque : 2e jour du Cancer.
Événements
Naissances
Décès
Célébrations
- En 2002, 2013, 2019, 2024, 2030, etc., Journée internationale de l’amour des garçons ou JIAG (IBLD dans les pays anglophones, DIAM dans les pays hispanophones).
- Fêtes du jour :
Notes et références