« 24 janvier » : différence entre les versions
De BoyWiki
Renvoi |
m |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Naissances == | == Naissances == | ||
*'''[[76]]''' : [[Hadrien]] → ''voir à la date grégorienne | *'''[[76]]''' : [[Hadrien]] → ''voir à la date grégorienne du [[22 janvier]]'' | ||
*'''[[1907]]''' – Reims ([[France]]) : [[Maurice Couve de Murville]], homme politique, Premier ministre de 1968 à 1969 (mort le [[24 décembre]] [[1999]]). | *'''[[1907]]''' – Reims ([[France]]) : [[Maurice Couve de Murville]], homme politique, Premier ministre de 1968 à 1969 (mort le [[24 décembre]] [[1999]]). | ||
== Décès == | == Décès == | ||
*'''[[1822]]''' : [[Ali Pacha de Tebelen]] → ''voir à la date grégorienne | *'''[[1822]]''' : [[Ali Pacha de Tebelen]] → ''voir à la date grégorienne du [[5 février]]'' | ||
== Célébrations == | == Célébrations == |
Version du 21 février 2010 à 12:37
Le 24 janvier est le 24e jour de l’année du calendrier grégorien. Il reste 341 jours avant la fin de l’année (342 en cas d’année bissextile).
Signe du zodiaque : 5e jour du Verseau.
Événements
Naissances
- 76 : Hadrien → voir à la date grégorienne du 22 janvier
- 1907 – Reims (France) : Maurice Couve de Murville, homme politique, Premier ministre de 1968 à 1969 (mort le 24 décembre 1999).
Décès
- 1822 : Ali Pacha de Tebelen → voir à la date grégorienne du 5 février
Célébrations
- Fêtes du jour :
Notes et références